買超 | |||
---|---|---|---|
股票名稱 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰金 (2882) | 3530 | 190 | 3340 |
元大台灣50反1 (00632R) | 3678 | 450 | 3228 |
宏碁 (2353) | 1363 | 48 | 1315 |
元大S&P原油反1 (00673R) | 1752 | 463 | 1289 |
永豐優息存股 (00907) | 922 | 0 | 922 |
富邦特選高股息30 (00900) | 760 | 6 | 754 |
和碩 (4938) | 690 | 0 | 690 |
台塑 (1301) | 481 | 23 | 458 |
南茂 (8150) | 551 | 96 | 455 |
富邦元宇宙 (00903) | 565 | 179 | 386 |
臻鼎-KY (4958) | 373 | 54 | 319 |
國泰美國道瓊正2 (00852L) | 260 | 20 | 240 |
慧洋-KY (2637) | 399 | 160 | 239 |
中信關鍵半導體 (00891) | 235 | 18 | 217 |
國泰費城半導體 (00830) | 265 | 81 | 184 |
中環 (2323) | 175 | 4 | 171 |
富邦美國特別股 (00717) | 162 | 0 | 162 |
光寶科 (2301) | 150 | 0 | 150 |
富邦越南 (00885) | 213 | 72 | 141 |
國泰台灣5G+ (00881) | 207 | 67 | 140 |
大亞 (1609) | 154 | 50 | 104 |
東元 (1504) | 104 | 1 | 103 |
奇鋐 (3017) | 123 | 23 | 100 |
中信小資高價30 (00894) | 100 | 0 | 100 |
智原 (3035) | 341 | 243 | 98 |
堤維西 (1522) | 349 | 259 | 90 |
大成鋼 (2027) | 119 | 32 | 87 |
樂士 (1529) | 100 | 14 | 86 |
三陽工業 (2206) | 80 | 0 | 80 |
玉山金 (2884) | 234 | 157 | 77 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
股票名稱 | 買進 | 賣出 | 差額 |
中信金 (2891) | 100 | 7568 | -7468 |
仁寶 (2324) | 58 | 2100 | -2042 |
台泥 (1101) | 41 | 1271 | -1230 |
國泰永續高股息 (00878) | 609 | 1633 | -1024 |
華新 (1605) | 1794 | 2412 | -618 |
開發金 (2883) | 193 | 702 | -509 |
日月光投控 (3711) | 16 | 505 | -489 |
華孚 (6235) | 238 | 727 | -489 |
國泰股利精選30 (00701) | 0 | 423 | -423 |
大聯大 (3702) | 4 | 400 | -396 |
新光金 (2888) | 180 | 566 | -386 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | 92 | 471 | -379 |
遠東銀 (2845) | 0 | 341 | -341 |
聯電 (2303) | 152 | 458 | -306 |
富邦臺灣加權反1 (00676R) | 7 | 300 | -293 |
臺企銀 (2834) | 109 | 394 | -285 |
中信中國50正2 (00753L) | 1 | 269 | -268 |
裕民 (2606) | 20 | 280 | -260 |
元晶 (6443) | 3 | 236 | -233 |
國泰智能電動車 (00893) | 555 | 783 | -228 |
合庫金 (5880) | 188 | 407 | -219 |
京元電子 (2449) | 22 | 238 | -216 |
友達 (2409) | 39 | 230 | -191 |
鴻海 (2317) | 85 | 274 | -189 |
台積電 (2330) | 5 | 171 | -166 |
陽明 (2609) | 139 | 298 | -159 |
元大台灣50 (0050) | 2 | 157 | -155 |
正隆 (1904) | 12 | 157 | -145 |
緯創 (3231) | 20 | 154 | -134 |
華南金 (2880) | 1 | 129 | -128 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(6415)矽力-KY | 2775.00 | 230.00 |
9.04% |
(3008)大立光 | 1655.00 | 35.01 |
2.17% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 5.00 |
0.33% |
(5269)祥碩 | 1300.00 | 20.00 |
1.57% |
(6781)AES-KY | 1095.00 | 70.00 |
6.83% |
(1590)亞德客-KY | 905.00 | 51.01 |
5.98% |
(3661)世芯-KY | 853.00 | 25.00 |
3.02% |
(2454)聯發科 | 851.00 | 18.00 |
2.17% |
(8454)富邦媒 | 818.00 | 22.00 |
2.77% |
(6669)緯穎 | 808.00 | 17.00 |
2.15% |