成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
27.80 |
28.10 | - | 27.75 |
28.15 |
27.70 |
16.55 & 1.68 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
19,221 | 5.37億 | 5,974 | 3.3/筆 | 28元 | - |
|
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
12,246 | 3.45億 | 5,934 | 2.1/筆 | 28元 | -0.26 |
-0.92% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/17 | 21.6 | 0% | 0% | 0% | 15.33 | 1.37 | 93 | 2023/11/17 | ||
2022/08/11 | 24.35 | 0.78 | 34 | 3.21% | 0.34% | 3.55% | 18.28 | 1.29 | 635 | 2024/05/06 |
2021/09/16 | 21.1 | 0.265 | 26.4 | 1.26% | 0.26% | 1.52% | 16.05 | 1.29 | 63 | 2021/11/17 |
2020/08/13 | 20.15 | 0.5603 | 56 | 2.79% | 0.56% | 3.35% | 22.29 | 0.86 | 380 | 2021/08/27 |
2019/08/15 | 21.5 | 0.545 | 54.5 | 2.54% | 0.55% | 3.09% | 14.56 | 1.35 | 48 | 2019/10/25 |
2018/08/16 | 18.65 | 0.5 | 45 | 2.69% | 0.45% | 3.14% | 14.79 | 1.18 | 128 | 2019/02/25 |
2017/08/17 | 17.85 | 0.7 | 50 | 3.93% | 0.5% | 4.43% | 13.68 | 1.21 | 164 | 2018/04/19 |
2016/08/18 | 17.75 | 0.63 | 62 | 3.55% | 0.62% | 4.17% | 11.44 | 1.43 | 222 | 2017/07/17 |
2015/08/13 | 17.5 | 0.62 | 62 | 3.55% | 0.62% | 4.17% | 10.74 | 1.49 | 228 | 2016/07/19 |
2014/08/14 | 19 | 0.7 | 30 | 3.69% | 0.3% | 3.99% | 15.43 | 1.17 | 8 | 2014/08/25 |
2013/08/15 | 17.3 | 0.5 | 50 | 2.9% | 0.5% | 3.4% | 15.78 | 1.03 | 35 | 2013/10/04 |
2012/08/15 | 17.15 | 0.5 | 50 | 2.92% | 0.5% | 3.42% | 14.95 | 1.08 | 122 | 2013/02/04 |
2011/08/11 | 22 | 0.3 | 60 | 1.37% | 0.6% | 1.97% | 21.08 | 0.98 | 2023 | 2019/11/01 |
2010/08/12 | 20.45 | 0.2 | 55 | 0.98% | 0.55% | 1.53% | 31.83 | 0.61 | 32 | 2010/09/27 |
2009/08/12 | 20.2 | 0.7 | 30 | 3.47% | 0.3% | 3.77% | 15.12 | 1.25 | 27 | 2009/09/17 |
2008/08/13 | 25 | 1 | 20 | 4.01% | 0.2% | 4.21% | 14.18 | 1.64 | 4985 | 2022/04/06 |
2007/07/31 | 23 | 1 | 0 | 4.35% | 0% | 4.35% | 18.29 | 1.24 | 40 | 2007/09/27 |
2006/08/02 | 22.45 | 1.4 | 0 | 6.24% | 0% | 6.24% | 12.92 | 1.67 | 81 | 2006/11/24 |
2005/08/10 | 25.3 | 0.7 | 70 | 2.77% | 0.7% | 3.47% | 12.80 | 1.83 | 181 | 2006/05/04 |
2004/08/12 | 25.4 | 0% | 0% | 0% | 9.27 | 2.35 | 29 | 2004/09/09 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/03/31 | -4,528 |
711 |
7,967 |
4,150 |
2025/03/28 | -2,591 |
58 |
4,637 |
2,105 |
2025/03/27 | -3,478 |
2,889 |
1,812 |
1,223 |
2025/03/26 | -4,412 |
4,870 |
540 |
998 |
2025/03/25 | 343 |
4,819 |
1,136 |
6,298 |
2025/03/24 | -738 |
4,258 |
756 |
4,275 |
2025/03/21 | -7,372 |
12,079 |
408 |
5,115 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |