成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05 |
28.85 | 3.64% | 28.80 |
28.80 |
27.75 |
165.00 & 0.18 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
203 | 0.06億 | 210 | 1/筆 | 28元 | -0.81 |
-2.81% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
47 | 0.02億 | 203 | 0.3/筆 | 29元 | -0.45 |
-1.54% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/19 | 34.1 | 0% | 0% | 0% | 43.25 | 0.77 | 67 | 2023/08/24 | ||
2022/07/27 | 27.7 | 0.98925 | 0 | 3.58% | 0% | 3.58% | 30.67 | 0.9 | 20 | 2022/08/15 |
2021/07/29 | 35.3 | 0.8 | 0 | 2.27% | 0% | 2.27% | 57.87 | 0.61 | 2 | 2021/07/30 |
2020/08/12 | 21.4 | 0.823984 | 0 | 3.86% | 0% | 3.86% | 36.55 | 0.55 | 40 | 2020/10/08 |
2019/07/10 | 18 | 0.8 | 0 | 4.45% | 0% | 4.45% | 33.46 | 0.53 | 112 | 2019/12/19 |
2018/06/21 | 24 | 0.9 | 0 | 3.76% | 0% | 3.76% | 39.32 | 0.6 | 498 | 2020/07/06 |
2017/06/15 | 25.6 | 1.1 | 0 | 4.3% | 0% | 4.3% | 34.01 | 0.72 | 129 | 2017/12/14 |
2016/07/01 | 22.45 | 1.16 | 0 | 5.17% | 0% | 5.17% | 19.03 | 1.13 | 11 | 2016/07/18 |
2015/07/01 | 27.55 | 1.15 | 0 | 4.18% | 0% | 4.18% | 30.93 | 0.87 | 77 | 2015/10/21 |
2014/06/23 | 45.7 | 1.11923 | 0 | 2.45% | 0% | 2.45% | 43.74 | 0.95 | 2747 | 2021/12/29 |
2013/07/04 | 18.45 | 1 | 0 | 5.43% | 0% | 5.43% | 22.96 | 0.77 | 22 | 2013/08/02 |
2012/07/17 | 15.7 | 0.608552 | 0 | 3.88% | 0% | 3.88% | 26.47 | 0.58 | 12 | 2012/08/01 |
2011/09/02 | 20.55 | 1.1485 | 20 | 5.59% | 0.2% | 5.79% | 25.82 | 0.74 | 12 | 2011/09/20 |
2010/09/01 | 43.2 | 0 | 20.1 | 0% | 0.2% | 0.2% | 21.43 | 2 | 2 | 2010/09/02 |
2010/07/21 | 49.35 | 1.14849 | 0 | 2.33% | 0% | 2.33% | 27.09 | 1.8 | 2 | 2010/07/22 |
2009/07/07 | 33.2 | 0.53798 | 0 | 1.63% | 0% | 1.63% | 36.74 | 0.95 | 1 | 2009/07/07 |
2008/07/15 | 34 | 1.36423 | 20 | 4.02% | 0.2% | 4.22% | 16.44 | 1.81 | 5 | 2008/07/21 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/03/28 | -15 |
0 |
-2 |
-17 |
2025/03/27 | 14 |
0 |
0 |
14 |
2025/03/26 | 11 |
0 |
6 |
17 |
2025/03/25 | 26 |
0 |
-0 |
26 |
2025/03/24 | 5 |
0 |
0 |
5 |
2025/03/21 | 15 |
0 |
2 |
17 |
2025/03/20 | 48 |
0 |
2 |
50 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |