成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
178.85 |
176.70 | 1.28% | 180.85 |
181.10 |
178.85 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
21,040 | 37.84億 | 26,124 | 0.9/筆 | 180元 | 2.16 |
1.23% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
14,200 | 25.08億 | 25,113 | 0.6/筆 | 177元 | 1.95 |
1.12% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 198.05 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 4 | 2025/01/20 | ||
2024/01/17 | 131.65 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 3 | 2024/01/19 | ||
2023/07/18 | 132 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 127 | 2023/11/21 | ||
2023/01/30 | 118.1 | 2.6 | 0 | 2.21% | 0% | 2.21% | 0.00 | 0 | 1 | 2023/01/30 |
2022/07/18 | 115.5 | 1.8 | 0 | 1.56% | 0% | 1.56% | 0.00 | 0 | 1 | 2022/07/18 |
2022/01/21 | 149.1 | 3.2 | 0 | 2.15% | 0% | 2.15% | 0.00 | 0 | 51 | 2022/03/12 |
2021/07/21 | 137.2 | 0.35 | 0 | 0.26% | 0% | 0.26% | 0.00 | 0 | 2 | 2021/07/22 |
2021/01/22 | 143 | 3.05 | 0 | 2.14% | 0% | 2.14% | 0.00 | 0 | 337 | 2021/12/24 |
2020/07/21 | 97.05 | 0.7 | 0 | 0.73% | 0% | 0.73% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/07/21 |
2020/01/31 | 92.15 | 2.9 | 0 | 3.15% | 0% | 3.15% | 0.00 | 0 | 5 | 2020/02/06 |
2019/07/19 | 82.7 | 0.7 | 0 | 0.85% | 0% | 0.85% | 0.00 | 0 | 1 | 2019/07/19 |
2019/01/22 | 76.5 | 2.3 | 0 | 3.01% | 0% | 3.01% | 0.00 | 0 | 16 | 2019/02/21 |
2018/07/23 | 84.65 | 0.7 | 0 | 0.83% | 0% | 0.83% | 0.00 | 0 | 2 | 2018/07/24 |
2018/01/29 | 87.5 | 2.2 | 0 | 2.52% | 0% | 2.52% | 0.00 | 0 | 143 | 2018/08/30 |
2017/07/31 | 82.1 | 0.7 | 0 | 0.86% | 0% | 0.86% | 0.00 | 0 | 3 | 2017/08/02 |
2017/02/08 | 73.3 | 1.7 | 0 | 2.32% | 0% | 2.32% | 0.00 | 0 | 6 | 2017/02/15 |
2016/07/28 | 69.7 | 0.85 | 0 | 1.22% | 0% | 1.22% | 0.00 | 0 | 8 | 2016/08/08 |
2015/10/26 | 65.9 | 2 | 0 | 3.04% | 0% | 3.04% | 0.00 | 0 | 168 | 2016/07/01 |
2014/10/24 | 65.05 | 1.55 | 0 | 2.39% | 0% | 2.39% | 0.00 | 0 | 6 | 2014/10/31 |
2013/10/24 | 58.7 | 1.35 | 0 | 2.3% | 0% | 2.3% | 0.00 | 0 | 48 | 2013/12/30 |
2012/10/24 | 52.9 | 1.85 | 0 | 3.5% | 0% | 3.5% | 0.00 | 0 | 27 | 2012/11/29 |
2011/10/26 | 53.6 | 1.95 | 0 | 3.64% | 0% | 3.64% | 0.00 | 0 | 67 | 2012/02/04 |
2010/10/25 | 57.1 | 2.2 | 0 | 3.86% | 0% | 3.86% | 0.00 | 0 | 10 | 2010/11/05 |
2009/10/23 | 53.7 | 1 | 0 | 1.87% | 0% | 1.87% | 0.00 | 0 | 14 | 2009/11/11 |
2008/10/24 | 35.51 | 2 | 0 | 5.64% | 0% | 5.64% | 0.00 | 0 | 6 | 2008/10/31 |
2007/10/24 | 70.6 | 2.5 | 0 | 3.55% | 0% | 3.55% | 0.00 | 0 | 4 | 2007/10/29 |
2006/10/26 | 57.4 | 4 | 0 | 6.97% | 0% | 6.97% | 0.00 | 0 | 30 | 2006/12/06 |
2005/05/19 | 46.69 | 1.85 | 0 | 3.97% | 0% | 3.97% | 0.00 | 0 | 18 | 2005/06/13 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/05/13 | -1,207 |
1,094 |
3,273 |
3,159 |
2025/05/12 | -625 |
2,355 |
-984 |
746 |
2025/05/09 | 1,506 |
200 |
-568 |
1,138 |
2025/05/08 | -1,780 |
0 |
1,292 |
-488 |
2025/05/07 | 2,307 |
200 |
-4,722 |
-2,214 |
2025/05/06 | 5,251 |
2,749 |
-13,888 |
-5,888 |
2025/05/05 | 4,226 |
1,050 |
-8,124 |
-2,848 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |