總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
211 | 129 | 82 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 92 | 9 | 83 |
兆豐 | 18 | 22 | -4 |
凱基 | 11 | 20 | -9 |
台新 | 0 | 8 | -8 |
合庫 | 10 | 0 | 10 |
國票 | 5 | 5 | 0 |
康和 | 10 | 0 | 10 |
永豐金 | 0 | 23 | -23 |
玉山 | 5 | 0 | 5 |
第一金 | 40 | 32 | 8 |
聯邦商銀 | 15 | 0 | 15 |
華南永昌 | 5 | 10 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2180.00 | 85.00 |
4.06% |
(3661)世芯-KY | 2085.00 | 90.00 |
4.52% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | 130.00 |
7.35% |
(2059)川湖 | 1670.00 | 100.00 |
6.37% |
(5269)祥碩 | 1635.00 | 145.00 |
9.74% |
(6409)旭隼 | 1390.00 | 110.00 |
8.60% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 70.00 |
5.39% |
(3533)嘉澤 | 1150.00 | 55.01 |
5.03% |
(3443)創意 | 980.00 | 62.01 |
6.76% |
(3653)健策 | 925.00 | 66.00 |
7.69% |