買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (基隆) | 40 | 0 | 40 |
新光 (高雄) | 32 | 0 | 32 |
元大 (台中中港) | 31 | 0 | 31 |
兆豐 (台中港) | 30 | 0 | 30 |
華南永昌 (高雄) | 17 | 0 | 17 |
元大 (板橋三民) | 16 | 0 | 16 |
富邦 (南屯) | 14 | 0 | 14 |
元大 (新盛) | 12 | 0 | 12 |
高橋 (龍潭) | 11 | 0 | 11 |
第一金 (大稻埕) | 11 | 0 | 11 |
元大 (大灣) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (新竹) | 10 | 0 | 10 |
永全 (南崁) | 10 | 0 | 10 |
元大 (大里) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (三重) | 10 | 0 | 10 |
元大 (大益) | 9 | 0 | 9 |
台灣企銀 (台中) | 10 | 2 | 8 |
元大 (鶯歌) | 8 | 0 | 8 |
元大 (虎尾) | 6 | 0 | 6 |
台灣企銀 (太平) | 5 | 0 | 5 |
宏遠 (高雄) | 5 | 0 | 5 |
華南永昌 (嘉義) | 12 | 8 | 4 |
元大 (鑫永和) | 6 | 2 | 4 |
凱基 (東港) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
合庫 (自強) | 0 | 100 | -100 |
永豐金 (屏東) | 0 | 100 | -100 |
永豐金 (永康) | 5 | 34 | -29 |
元大 (鳳中) | 5 | 34 | -29 |
大昌 (新店) | 0 | 25 | -25 |
元大 (文心興安) | 0 | 13 | -13 |
元大 (樹林) | 0 | 11 | -11 |
兆豐 (大同) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (內壢) | 10 | 20 | -10 |
凱基 (嘉義) | 0 | 7 | -7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |