總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
733 | 475 | 258 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 13 | 36 | -23 |
元富 | 134 | 26 | 108 |
兆豐 | 1 | 52 | -51 |
光和 | 6 | 12 | -6 |
凱基 | 21 | 1 | 20 |
台中銀 | 0 | 3 | -3 |
台新 | 0 | 10 | -10 |
台灣企銀 | 10 | 2 | 8 |
國泰 | 2 | 40 | -38 |
國票 | 125 | 12 | 113 |
土銀 | 4 | 0 | 4 |
宏遠 | 8 | 13 | -5 |
富邦 | 216 | 209 | 7 |
康和 | 50 | 0 | 50 |
永豐金 | 17 | 13 | 4 |
玉山 | 0 | 9 | -9 |
福邦 | 3 | 0 | 3 |
第一金 | 12 | 0 | 12 |
統一 | 6 | 0 | 6 |
群益金鼎 | 10 | 25 | -15 |
致和 | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 | 85 | 12 | 73 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2605.00 | -125.00 |
-4.58% |
(6669)緯穎 | 2260.00 | -120.00 |
-5.05% |
(3008)大立光 | 2210.00 | -65.00 |
-2.86% |
(2059)川湖 | 1965.00 | -55.01 |
-2.73% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -100.00 |
-5.06% |
(6409)旭隼 | 1475.00 | -60.01 |
-3.91% |
(2454)聯發科 | 1310.00 | -55.01 |
-4.04% |
(3653)健策 | 1300.00 | -80.00 |
-5.80% |
(3533)嘉澤 | 1280.00 | -35.01 |
-2.67% |
(3443)創意 | 1120.00 | -35.01 |
-3.04% |