買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (敦南) | 85 | 7 | 78 |
元富 (緯城) | 57 | 0 | 57 |
元富 (中原) | 53 | 0 | 53 |
康和 (石牌) | 50 | 0 | 50 |
國票 (敦北法人) | 51 | 1 | 50 |
國票 (新莊) | 46 | 0 | 46 |
富邦 (左營) | 203 | 169 | 34 |
國票 (九鼎) | 21 | 0 | 21 |
永豐金 (高雄) | 17 | 3 | 14 |
第一金 (光復) | 12 | 0 | 12 |
富邦 (彰化) | 11 | 0 | 11 |
凱基 (和平) | 12 | 1 | 11 |
元大 (新店中正) | 11 | 0 | 11 |
台灣企銀 (埔墘) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (竹南) | 10 | 0 | 10 |
元富 (永和) | 19 | 9 | 10 |
凱基 (雙和) | 9 | 0 | 9 |
光和 (溪湖) | 6 | 0 | 6 |
統一 (平鎮) | 6 | 0 | 6 |
國票 (中港) | 7 | 1 | 6 |
宏遠 (桃園) | 8 | 3 | 5 |
土銀 (花蓮) | 4 | 0 | 4 |
福邦 (新竹) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (台南) | 2 | 40 | -38 |
富邦 (三重) | 2 | 40 | -38 |
群益金鼎 (宜蘭) | 0 | 25 | -25 |
兆豐 (復興) | 0 | 20 | -20 |
元富 (安南) | 5 | 17 | -12 |
兆豐 (南京) | 0 | 12 | -12 |
永豐金 (新店) | 0 | 10 | -10 |
台新 (新營) | 0 | 10 | -10 |
元大 (敦化) | 1 | 10 | -9 |
兆豐 (三民) | 1 | 10 | -9 |
元大 (板橋三民) | 1 | 10 | -9 |
玉山 (雙和) | 0 | 9 | -9 |
元大 (南崁) | 0 | 8 | -8 |
元大 (東泰) | 0 | 8 | -8 |
國票 (博愛) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (民權) | 0 | 5 | -5 |
兆豐 (埔墘) | 0 | 5 | -5 |
國票 (中正) | 0 | 5 | -5 |
兆豐 (景美) | 0 | 5 | -5 |
台中銀 (台北) | 0 | 3 | -3 |
台灣企銀 (北高雄) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2605.00 | -125.00 |
-4.58% |
(6669)緯穎 | 2260.00 | -120.00 |
-5.05% |
(3008)大立光 | 2210.00 | -65.00 |
-2.86% |
(2059)川湖 | 1965.00 | -55.01 |
-2.73% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -100.00 |
-5.06% |
(6409)旭隼 | 1475.00 | -60.01 |
-3.91% |
(2454)聯發科 | 1310.00 | -55.01 |
-4.04% |
(3653)健策 | 1300.00 | -80.00 |
-5.80% |
(3533)嘉澤 | 1280.00 | -35.01 |
-2.67% |
(3443)創意 | 1120.00 | -35.01 |
-3.04% |