總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
76434 | 75395 | 1039 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 600 | 1945 | -1345 |
中農 | 0 | 32 | -32 |
亞東 | 44 | 248 | -204 |
元大 | 6646 | 9300 | -2654 |
元富 | 2388 | 1995 | 393 |
兆豐 | 1428 | 2493 | -1065 |
光和 | 10 | 60 | -50 |
全泰 | 11 | 80 | -69 |
凱基 | 3096 | 9080 | -5984 |
北城 | 100 | 7 | 93 |
台中銀 | 13 | 196 | -183 |
台新 | 84 | 809 | -725 |
台灣企銀 | 10 | 250 | -240 |
台灣匯立 | 1258 | 0 | 1258 |
台灣摩根士丹利 | 12401 | 2975 | 9426 |
合庫 | 101 | 442 | -341 |
國泰 | 1039 | 12554 | -11515 |
國票 | 49 | 312 | -263 |
土銀 | 13 | 160 | -147 |
大展 | 1 | 31 | -30 |
大慶 | 13 | 142 | -129 |
大昌 | 52 | 245 | -193 |
安泰 | 2 | 16 | -14 |
宏遠 | 17 | 345 | -328 |
富邦 | 517 | 3572 | -3055 |
寶盛 | 0 | 3 | -3 |
康和 | 17 | 643 | -626 |
彰銀 | 1 | 60 | -59 |
德信 | 16 | 30 | -14 |
摩根大通 | 34845 | 1877 | 32968 |
新光 | 166 | 1321 | -1155 |
新加坡商瑞銀 | 2014 | 2571 | -557 |
新百王 | 10 | 184 | -174 |
日茂 | 0 | 48 | -48 |
永全 | 0 | 146 | -146 |
永興 | 52 | 49 | 3 |
永豐金 | 1317 | 3380 | -2063 |
法銀巴黎 | 217 | 25 | 192 |
港商野村 | 1203 | 758 | 445 |
港商麥格理 | 0 | 767 | -767 |
犇亞證券 | 0 | 29 | -29 |
玉山 | 409 | 1575 | -1166 |
盈溢 | 0 | 25 | -25 |
福勝 | 0 | 155 | -155 |
福邦 | 0 | 9 | -9 |
第一金 | 29 | 791 | -762 |
統一 | 1043 | 1209 | -166 |
美商高盛 | 2759 | 5911 | -3152 |
美林 | 1547 | 1177 | 370 |
群益金鼎 | 115 | 2359 | -2244 |
聯邦商銀 | 12 | 58 | -46 |
致和 | 24 | 169 | -145 |
臺銀證券 | 56 | 463 | -407 |
花旗環球 | 590 | 53 | 537 |
華南永昌 | 37 | 1662 | -1625 |
萬泰 | 22 | 3 | 19 |
陽信 | 0 | 33 | -33 |
香港上海匯豐 | 40 | 480 | -440 |
高橋 | 0 | 83 | -83 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |