買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (館前) | 2000 | 267 | 1733 |
元大 (中和) | 1402 | 8 | 1394 |
永豐金 (永豐金證券) | 1056 | 654 | 402 |
元大 (仁愛) | 65 | 11 | 54 |
國票 (北高雄) | 37 | 11 | 26 |
永興 (水湳) | 51 | 26 | 25 |
合庫 (高雄) | 58 | 37 | 21 |
群益金鼎 (大甲) | 36 | 18 | 18 |
亞東 (新竹) | 20 | 2 | 18 |
永豐金 (忠孝) | 32 | 14 | 18 |
統一 (平鎮) | 33 | 21 | 12 |
土銀 (南港) | 12 | 1 | 11 |
德信 (和平) | 15 | 5 | 10 |
宏遠 (中和) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (市政) | 26 | 16 | 10 |
永豐金 (彰化) | 72 | 62 | 10 |
兆豐 (小港) | 21 | 12 | 9 |
元大 (西螺) | 21 | 13 | 8 |
元富 (敦南) | 21 | 14 | 7 |
凱基 (大直) | 6 | 0 | 6 |
聯邦 (大業) | 10 | 6 | 4 |
康和 (新竹) | 5 | 2 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (台北) | 2208 | 3633 | -1425 |
兆豐 (鹿港) | 2 | 1198 | -1196 |
華南永昌 (敦南) | 0 | 606 | -606 |
元富 (緯城) | 0 | 565 | -565 |
永豐金 (板新) | 1 | 446 | -445 |
國泰 (板橋) | 43 | 484 | -441 |
凱基 (中山) | 3 | 398 | -395 |
凱基 (員林) | 0 | 355 | -355 |
國泰 (台中) | 26 | 375 | -349 |
永豐金 (新莊) | 38 | 381 | -343 |
國泰 (館前) | 14 | 354 | -340 |
元大 (桃園) | 7 | 324 | -317 |
康和 (永和) | 5 | 306 | -301 |
國泰 (敦南) | 570 | 868 | -298 |
富邦 (仁愛) | 18 | 293 | -275 |
元大 (大益) | 1 | 270 | -269 |
富邦 (員林) | 1 | 260 | -259 |
玉山 (新莊) | 17 | 275 | -258 |
元富 (佳里) | 1 | 249 | -248 |
新光 (台中) | 39 | 284 | -245 |
富邦 (新竹華信) | 4 | 234 | -230 |
富邦 (永和) | 13 | 237 | -224 |
永豐金 (內湖) | 0 | 222 | -222 |
元富 (西松) | 1 | 220 | -219 |
富邦 (陽明) | 34 | 252 | -218 |
元大 (豐原站前) | 2 | 202 | -200 |
中國信託 (文心) | 6 | 190 | -184 |
中國信託 (永康) | 19 | 200 | -181 |
富邦 (台北) | 11 | 189 | -178 |
凱基 (站前) | 4 | 182 | -178 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |