總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
11127 | 11670 | -543 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 45 | 67 | -22 |
亞東 | 40 | 11 | 29 |
元大 | 428 | 233 | 195 |
元富 | 52 | 18 | 34 |
兆豐 | 53 | 105 | -52 |
凱基 | 441 | 1348 | -907 |
台中銀 | 15 | 118 | -103 |
台新 | 1 | 11 | -10 |
台灣企銀 | 2 | 9 | -7 |
台灣匯立 | 243 | 435 | -192 |
合庫 | 5 | 14 | -9 |
國泰 | 37 | 230 | -193 |
國票 | 146 | 118 | 28 |
土銀 | 11 | 27 | -16 |
大和國泰 | 17 | 57 | -40 |
大展 | 1 | 7 | -6 |
大慶 | 12 | 22 | -10 |
大昌 | 5 | 0 | 5 |
宏遠 | 36 | 14 | 22 |
富邦 | 1398 | 246 | 1152 |
寶盛 | 1 | 0 | 1 |
康和 | 51 | 45 | 6 |
德信 | 2 | 13 | -11 |
摩根大通 | 1195 | 1460 | -265 |
新光 | 82 | 28 | 54 |
新加坡商瑞銀 | 928 | 559 | 369 |
新百王 | 29 | 0 | 29 |
永興 | 2 | 1 | 1 |
永豐金 | 63 | 95 | -32 |
法銀巴黎 | 120 | 0 | 120 |
港商野村 | 162 | 25 | 137 |
港商麥格理 | 435 | 666 | -231 |
犇亞證券 | 0 | 0 | 0 |
玉山 | 11 | 59 | -48 |
福勝 | 7 | 28 | -21 |
福邦 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 60 | 42 | 18 |
統一 | 181 | 15 | 166 |
美商高盛 | 1415 | 1748 | -333 |
美林 | 2011 | 2780 | -769 |
群益金鼎 | 61 | 115 | -54 |
聯邦商銀 | 3 | 26 | -23 |
致和 | 2 | 1 | 1 |
臺銀證券 | 11 | 3 | 8 |
花旗環球 | 958 | 354 | 604 |
華南永昌 | 65 | 102 | -37 |
陽信 | 104 | 0 | 104 |
香港上海匯豐 | 170 | 415 | -245 |
高橋 | 9 | 0 | 9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |