股票代號 | 2330 |
股票名稱 | 台積電 |
產業別 | 半導體業 |
公司名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司 |
英文名稱 | TSMC |
成立時間 | 1987/02/21 |
上市時間 | 1987/02/21 |
資本額 | 2593 億元 |
目前市值 | 15.3 兆元 |
發行股數 | 25,930,380,458 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 劉德音 |
總經理 | 總裁: 魏哲家 |
發言人 | 黃仁昭 |
代理發言人 | 高孟華 |
統一編號 | 22099131 |
總機電話 | 03-5636688 |
傳真電話 | 03-5797337 |
公司電郵 | invest@tsmc.com |
公司網址 | http://www.tsmc.com |
中文地址 | 新竹科學園區力行六路8號 |
英文地址 | No. 8, Li-Hsin Rd. 6, Hsinchu Science Park,Hsin-Chu 30078, Taiwan, R.O.C. |
主要業務 | 依客戶之訂單與其提供之產品設計說明,以從事製造與銷售積體電路以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行 代理部 |
過戶機構電話 | 02-6636-5566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 江美艷, 黃裕峰 |
投資人關係聯絡人 | 蘇志凱 |
投資人關係連絡電話 | 03-568-2089 |
利害關係人專區網址 | https://www.tsmc.com/csr/ch/CSR/stakeholder.html |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每季 |
發言人職稱 | 副總經理暨財務長 |
聯絡人職稱 | 副處長 |
聯絡人電子郵件 | jeff_su@tsmc.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2440.00 | -35.01 |
-1.42% |
(6409)旭隼 | 2200.00 | 55.01 |
2.57% |
(3661)世芯-KY | 1855.00 | 0.00 |
0.00% |
(6669)緯穎 | 1805.00 | 60.01 |
3.44% |
(3533)嘉澤 | 1645.00 | 115.00 |
7.52% |
(5269)祥碩 | 1540.00 | -35.01 |
-2.23% |
(3653)健策 | 1455.00 | -5.00 |
-0.35% |
(2454)聯發科 | 1245.00 | 20.00 |
1.64% |
(3443)創意 | 1180.00 | 10.01 |
0.86% |
(6515)穎崴 | 1170.00 | -60.01 |
-4.88% |