買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (中山) | 128 | 30 | 98 |
華南永昌 (世貿) | 105 | 11 | 94 |
凱基 (彰化) | 117 | 38 | 79 |
台新 (台中) | 141 | 89 | 52 |
華南永昌 (虎尾) | 74 | 25 | 49 |
凱基 (高美館) | 88 | 47 | 41 |
元大 (竹科) | 52 | 25 | 27 |
第一金 (高雄) | 63 | 38 | 25 |
凱基 (雙和) | 31 | 9 | 22 |
國票 (新莊) | 25 | 3 | 22 |
國票 (南京) | 25 | 6 | 19 |
元大 (莒光) | 27 | 11 | 16 |
群益金鼎 (館前) | 43 | 32 | 11 |
元大 (上新莊) | 24 | 15 | 9 |
群益金鼎 (新莊) | 28 | 20 | 8 |
凱基 (東港) | 18 | 11 | 7 |
元大 (永康) | 13 | 8 | 5 |
康和 (永和) | 20 | 15 | 5 |
兆豐 (大安) | 9 | 4 | 5 |
凱基 (大直) | 21 | 16 | 5 |
兆豐 (復興) | 12 | 7 | 5 |
元大 (斗信) | 25 | 20 | 5 |
光和 (高雄) | 7 | 4 | 3 |
永豐金 (埔里) | 5 | 2 | 3 |
兆豐 (麻豆) | 14 | 12 | 2 |
群益金鼎 (屏東) | 6 | 4 | 2 |
土銀 (白河) | 2 | 1 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (永豐金證券) | 237 | 795 | -558 |
元大 (土城永寧) | 18 | 536 | -518 |
國泰 (敦南) | 216 | 555 | -339 |
國票 (長城) | 2 | 250 | -248 |
華南永昌 (古亭) | 5 | 236 | -231 |
元富 (敦南) | 2 | 199 | -197 |
國泰 (板橋) | 49 | 204 | -155 |
國泰 (台中) | 37 | 161 | -124 |
統一 (南京) | 6 | 125 | -119 |
台中銀 (鑫豐) | 19 | 138 | -119 |
富邦 (仁愛) | 65 | 176 | -111 |
凱基 (市政) | 41 | 145 | -104 |
國泰 (館前) | 32 | 129 | -97 |
元大 (松江) | 1 | 94 | -93 |
第一金 (光復) | 3 | 95 | -92 |
凱基 (竹科) | 8 | 100 | -92 |
華南永昌 (斗六) | 2 | 90 | -88 |
富邦 (台北) | 26 | 112 | -86 |
新光 (高雄) | 55 | 139 | -84 |
富邦 (中壢) | 29 | 110 | -81 |
永豐金 (內湖) | 11 | 86 | -75 |
國泰 (忠孝) | 14 | 86 | -72 |
華南永昌 (台中) | 14 | 85 | -71 |
台灣企銀 (埔墘) | 1 | 71 | -70 |
台新 (高雄) | 43 | 110 | -67 |
富邦 (台南) | 5 | 72 | -67 |
元大 (復北) | 7 | 71 | -64 |
元大 (新竹) | 9 | 73 | -64 |
元大 (開元) | 0 | 62 | -62 |
元大 (彰化民生) | 3 | 65 | -62 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2180.00 | 85.00 |
4.06% |
(3661)世芯-KY | 2085.00 | 90.00 |
4.52% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | 130.00 |
7.35% |
(2059)川湖 | 1670.00 | 100.00 |
6.37% |
(5269)祥碩 | 1635.00 | 145.00 |
9.74% |
(6409)旭隼 | 1390.00 | 110.00 |
8.60% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 70.00 |
5.39% |
(3533)嘉澤 | 1150.00 | 55.01 |
5.03% |
(3443)創意 | 980.00 | 62.01 |
6.76% |
(3653)健策 | 925.00 | 66.00 |
7.69% |