總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
25205 | 23767 | 1438 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 317 | 454 | -137 |
中農 | 0 | 22 | -22 |
亞東 | 3 | 46 | -43 |
元大 | 1640 | 3865 | -2225 |
元富 | 1362 | 402 | 960 |
兆豐 | 112 | 1065 | -953 |
光和 | 1 | 53 | -52 |
凱基 | 172 | 1177 | -1005 |
北城 | 0 | 20 | -20 |
台中銀 | 3 | 105 | -102 |
台新 | 51 | 242 | -191 |
台灣企銀 | 16 | 274 | -258 |
台灣摩根士丹利 | 2909 | 795 | 2114 |
合庫 | 11 | 333 | -322 |
國泰 | 158 | 1592 | -1434 |
國票 | 189 | 731 | -542 |
土銀 | 49 | 31 | 18 |
大和國泰 | 0 | 129 | -129 |
大展 | 9 | 15 | -6 |
大慶 | 117 | 85 | 32 |
大昌 | 17 | 116 | -99 |
安泰 | 1 | 26 | -25 |
宏遠 | 26 | 253 | -227 |
富邦 | 636 | 1421 | -785 |
寶盛 | 10 | 13 | -3 |
康和 | 55 | 143 | -88 |
彰銀 | 0 | 66 | -66 |
德信 | 8 | 10 | -2 |
摩根大通 | 11585 | 711 | 10874 |
新光 | 61 | 493 | -432 |
新百王 | 0 | 12 | -12 |
日茂 | 2 | 5 | -3 |
日進 | 1 | 13 | -12 |
永全 | 11 | 63 | -52 |
永興 | 8 | 48 | -40 |
永豐金 | 69 | 583 | -514 |
法銀巴黎 | 101 | 4 | 97 |
港商法國興業 | 163 | 0 | 163 |
港商野村 | 70 | 1626 | -1556 |
港商麥格理 | 402 | 0 | 402 |
犇亞證券 | 0 | 6 | -6 |
玉山 | 114 | 427 | -313 |
盈溢 | 1 | 12 | -11 |
福勝 | 40 | 14 | 26 |
福邦 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 39 | 586 | -547 |
統一 | 617 | 691 | -74 |
美商高盛 | 949 | 2325 | -1376 |
美林 | 631 | 987 | -356 |
群益金鼎 | 186 | 589 | -403 |
聯邦商銀 | 3 | 55 | -52 |
致和 | 9 | 184 | -175 |
臺銀證券 | 27 | 300 | -273 |
花旗環球 | 680 | 17 | 663 |
華南永昌 | 397 | 445 | -48 |
陽信 | 0 | 12 | -12 |
香港上海匯豐 | 1139 | 0 | 1139 |
高橋 | 27 | 75 | -48 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |