買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (北門) | 100 | 23 | 77 |
大慶 (中壢) | 100 | 32 | 68 |
兆豐 (台中港) | 76 | 25 | 51 |
群益金鼎 (基隆) | 54 | 6 | 48 |
元大 (景美) | 50 | 4 | 46 |
群益金鼎 (三民) | 73 | 27 | 46 |
土銀 (嘉義) | 41 | 2 | 39 |
國票 (南京) | 40 | 6 | 34 |
元大 (大里德芳) | 49 | 21 | 28 |
玉山 (新莊) | 51 | 26 | 25 |
元大 (南勢角) | 31 | 6 | 25 |
元富 (緯城) | 33 | 13 | 20 |
凱基 (永和) | 20 | 2 | 18 |
統一 (高雄) | 21 | 3 | 18 |
元大 (歸仁) | 54 | 39 | 15 |
高橋 (內壢) | 21 | 6 | 15 |
統一 (屏東) | 43 | 34 | 9 |
康和 (延平) | 11 | 2 | 9 |
元大 (土城) | 14 | 7 | 7 |
台灣企銀 (桃園) | 10 | 4 | 6 |
德信 (中正) | 8 | 2 | 6 |
康和 (永和) | 5 | 0 | 5 |
台灣企銀 (台南) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (大里) | 13 | 8 | 5 |
兆豐 (三重) | 5 | 0 | 5 |
兆豐 (西螺) | 4 | 0 | 4 |
康和 (新竹) | 7 | 3 | 4 |
土銀 (高雄) | 4 | 1 | 3 |
大慶 (高雄) | 5 | 3 | 2 |
土銀 (士林) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (新莊) | 1 | 870 | -869 |
國票 (敦北法人) | 1 | 399 | -398 |
凱基 (松山) | 0 | 355 | -355 |
兆豐 (竹北) | 3 | 324 | -321 |
第一金 (華江) | 13 | 236 | -223 |
兆豐 (大安) | 0 | 203 | -203 |
元大 (大安) | 0 | 201 | -201 |
元大 (花蓮) | 8 | 205 | -197 |
國泰 (敦南) | 103 | 294 | -191 |
統一 (宜蘭) | 0 | 180 | -180 |
元大 (萬華) | 4 | 134 | -130 |
國泰 (台中) | 14 | 143 | -129 |
兆豐 (新竹) | 2 | 115 | -113 |
統一 (平鎮) | 0 | 110 | -110 |
元大 (北屯) | 1 | 111 | -110 |
富邦 (台北) | 20 | 128 | -108 |
玉山 (南京東路) | 11 | 119 | -108 |
新光 (台南) | 4 | 104 | -100 |
致和 (金華) | 1 | 101 | -100 |
合庫 (鳳山) | 0 | 97 | -97 |
元大 (中壢) | 1 | 92 | -91 |
宏遠 (新化) | 0 | 87 | -87 |
永豐金 (大園) | 3 | 84 | -81 |
元大 (屏東) | 0 | 81 | -81 |
元富 (台中) | 12 | 92 | -80 |
元大 (北投) | 7 | 83 | -76 |
元大 (東泰) | 4 | 80 | -76 |
富邦 (敦南) | 12 | 87 | -75 |
元大 (桃興) | 0 | 75 | -75 |
元大 (善化) | 4 | 78 | -74 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |