股票代號 | 2303 |
股票名稱 | 聯電 |
產業別 | 半導體業 |
公司名稱 | 聯華電子股份有限公司 |
英文名稱 | UMC |
成立時間 | 1980/05/22 |
上市時間 | 1980/05/22 |
資本額 | 1242.2 億元 |
目前市值 | 6782.6 億元 |
發行股數 | 12,422,401,493 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 洪嘉聰 |
總經理 | 簡山傑、王石 |
發言人 | 劉啟東 |
代理發言人 | 林俊宏、翁兆韋 |
統一編號 | 47217677 |
總機電話 | 03-5782258 |
傳真電話 | 03-5781789 |
公司電郵 | IR@UMC.COM |
公司網址 | www.umc.com |
中文地址 | 新竹科學園區新竹市力行二路三號 |
英文地址 | NO.3, LI-SHIN ROAD II, HSINCHU SCIENCE PARKHSINCHU CITY, TAIWAN, R.O.C. |
主要業務 | 積體電路各種半導體相關零組件 |
股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-23268818 |
過戶機構地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 |
簽證會計事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 邱琬茹, 許新民 |
投資人關係聯絡人 | 翁兆韋 |
投資人關係連絡電話 | 02-26589168 |
利害關係人專區網址 | WWW.UMC.COM |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 資深副總經理暨財務長 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | David_Wong@UMC.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 20.00 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1900.00 | -10.01 |
-0.53% |
(3661)世芯-KY | 1585.00 | 25.00 |
1.61% |
(3443)創意 | 1405.00 | 20.00 |
1.45% |
(6669)緯穎 | 1160.00 | 20.00 |
1.76% |
(5269)祥碩 | 1125.00 | -15.01 |
-1.32% |
(1590)亞德客-KY | 1000.00 | 0.00 |
0.00% |
(3533)嘉澤 | 840.00 | 9.01 |
1.09% |
(6515)穎崴 | 835.00 | 33.01 |
4.12% |
(2207)和泰車 | 828.00 | 4.00 |
0.49% |