股票代號 | 3665 |
股票名稱 | 貿聯-KY |
產業別 | 其他電子業 |
公司名稱 | 貿聯控股(BizLink Holding Inc.) |
英文名稱 | BHI (BizLink) |
成立時間 | 2000/06/01 |
上市時間 | 2000/06/01 |
資本額 | 13.4 億元 |
目前市值 | 369.5 億元 |
發行股數 | 133,636,295 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 梁華哲 |
總經理 | 鄧劍華 |
發言人 | 鄧劍華 |
代理發言人 | 周正盛 |
統一編號 | 26644007 |
總機電話 | 02-82261000 |
傳真電話 | 02-82262583 |
公司電郵 | ir@bizlinktech.com |
公司網址 | http://www.bizlinktech.com |
中文地址 | 23553新北市中和區建一路186號3樓 |
英文地址 | 3F., No.186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., 23553New Taipei City, Taiwan |
主要業務 | 電腦週邊零組件之研發、生產及銷售汽車、醫療、通訊及太陽能設備相關接線組之研發、生產及銷售連接器、線材、光電子元件等產品之研發、生產及銷售 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)2371-1658 |
過戶機構地址 | 台北市忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 陳重成, 陳薔旬 |
投資人關係聯絡人 | 黃英記 |
投資人關係連絡電話 | 02-8226-1000 |
利害關係人專區網址 | http://www.bizlinktech.com |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 資深經理 |
聯絡人電子郵件 | ir@bizlinktech.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2830.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2460.00 | -40.01 |
-1.61% |
(5269)祥碩 | 2030.00 | -15.01 |
-0.74% |
(6669)緯穎 | 1950.00 | -65.00 |
-3.23% |
(2059)川湖 | 1865.00 | -100.00 |
-5.09% |
(6409)旭隼 | 1565.00 | 40.01 |
2.63% |
(3533)嘉澤 | 1550.00 | -20.00 |
-1.28% |
(2454)聯發科 | 1480.00 | -5.00 |
-0.34% |
(3443)創意 | 1170.00 | -20.00 |
-1.69% |
(6515)穎崴 | 1170.00 | -5.00 |
-0.43% |