總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
840 | 1807 | -967 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 1 | 5 | -4 |
元大 | 40 | 19 | 21 |
元富 | 19 | 1 | 18 |
兆豐 | 99 | 73 | 26 |
凱基 | 67 | 5 | 62 |
台中銀 | 1 | 7 | -6 |
台灣企銀 | 2 | 7 | -5 |
國票 | 3 | 0 | 3 |
土銀 | 0 | 1 | -1 |
大和國泰 | 48 | 0 | 48 |
大昌 | 5 | 1 | 4 |
富邦 | 119 | 9 | 110 |
康和 | 9 | 1 | 8 |
德信 | 20 | 0 | 20 |
新加坡商瑞銀 | 117 | 412 | -295 |
日茂 | 1 | 0 | 1 |
永全 | 3 | 0 | 3 |
永豐金 | 1 | 3 | -2 |
法銀巴黎 | 1 | 0 | 1 |
港商麥格理 | 80 | 1018 | -938 |
玉山 | 53 | 57 | -4 |
群益金鼎 | 47 | 18 | 29 |
聯邦商銀 | 2 | 0 | 2 |
花旗環球 | 4 | 136 | -132 |
華南永昌 | 98 | 29 | 69 |
香港上海匯豐 | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2115.00 | -40.01 |
-1.86% |
(3661)世芯-KY | 2105.00 | -100.00 |
-4.54% |
(6669)緯穎 | 1840.00 | -45.01 |
-2.39% |
(2059)川湖 | 1645.00 | 5.00 |
0.31% |
(5269)祥碩 | 1540.00 | -60.01 |
-3.76% |
(2454)聯發科 | 1345.00 | -20.00 |
-1.47% |
(6409)旭隼 | 1295.00 | -10.01 |
-0.77% |
(3533)嘉澤 | 1070.00 | -30.00 |
-2.73% |
(3443)創意 | 957.00 | -25.00 |
-2.55% |
(3653)健策 | 912.00 | -22.00 |
-2.36% |