成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.00 |
95.95 | 1.26% | 96.40 |
97.20 |
96.00 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
7,196 | 6.97億 | 17,334 | 0.5/筆 | 97元 | 1.05 |
1.10% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
21,256 | 20.7億 | 39,390 | 0.6/筆 | 97元 | -0.85 |
-0.88% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/18 | 112.3 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 16 | 2024/12/03 | ||
2023/11/16 | 75.3 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 6 | 2023/11/21 | ||
2023/07/18 | 76.45 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 163 | 2023/12/27 | ||
2022/11/16 | 65.8 | 1.03 | 0 | 1.57% | 0% | 1.57% | 0.00 | 0 | 9 | 2022/11/24 |
2022/07/18 | 66.8 | 1.248 | 0 | 1.87% | 0% | 1.87% | 0.00 | 0 | 1 | 2022/07/18 |
2021/11/16 | 80.9 | 1.641 | 0 | 2.03% | 0% | 2.03% | 0.00 | 0 | 42 | 2021/12/27 |
2021/07/16 | 81.25 | 0.314 | 0 | 0.39% | 0% | 0.39% | 0.00 | 0 | 53 | 2021/09/06 |
2020/11/17 | 64.5 | 1.139 | 0 | 1.77% | 0% | 1.77% | 0.00 | 0 | 2 | 2020/11/18 |
2020/07/21 | 55.5 | 0.481 | 0 | 0.87% | 0% | 0.87% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/07/21 |
2019/11/20 | 53.1 | 1.138 | 0 | 2.15% | 0% | 2.15% | 0.00 | 0 | 18 | 2019/12/13 |
2019/07/18 | 47.41 | 0.661 | 0 | 1.4% | 0% | 1.4% | 0.00 | 0 | 6 | 2019/07/25 |
2018/11/29 | 44.61 | 2 | 0 | 4.49% | 0% | 4.49% | 0.00 | 0 | 68 | 2019/03/18 |
2018/07/26 | 49.08 | 0.65 | 0 | 1.33% | 0% | 1.33% | 0.00 | 0 | 1 | 2018/07/26 |
2017/11/30 | 49.13 | 1.65 | 0 | 3.36% | 0% | 3.36% | 0.00 | 0 | 31 | 2018/01/19 |
2017/07/27 | 48.6 | 1 | 0 | 2.06% | 0% | 2.06% | 0.00 | 0 | 7 | 2017/08/07 |
2016/08/02 | 39.8 | 0.043 | 0 | 0.11% | 0% | 0.11% | 0.00 | 0 | 5 | 2016/08/09 |
2015/10/29 | 37.34 | 0.845 | 0 | 2.27% | 0% | 2.27% | 0.00 | 0 | 127 | 2016/07/01 |
2014/10/29 | 37.41 | 1.212 | 0 | 3.24% | 0% | 3.24% | 0.00 | 0 | 1 | 2014/10/29 |
2013/10/30 | 32.95 | 0.629 | 0 | 1.91% | 0% | 1.91% | 0.00 | 0 | 1 | 2013/10/30 |
2012/11/01 | 30.43 | 1.844 | 0 | 6.06% | 0% | 6.06% | 0.00 | 0 | 22 | 2012/11/30 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/15 | -108 |
0 |
-3,499 |
-3,607 |
2025/04/14 | -3,988 |
0 |
-6,670 |
-10,659 |
2025/04/11 | -2,486 |
10 |
-4,258 |
-6,735 |
2025/04/10 | 102 |
0 |
2,607 |
2,708 |
2025/04/09 | -4,321 |
340 |
-14,303 |
-18,284 |
2025/04/08 | -596 |
510 |
-26,411 |
-26,498 |
2025/04/07 | -1,029 |
0 |
-3,962 |
-4,991 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2360.00 | 130.00 |
5.83% |
(3008)大立光 | 2160.00 | 20.00 |
0.94% |
(6669)緯穎 | 1860.00 | -50.01 |
-2.62% |
(2059)川湖 | 1640.00 | 55.01 |
3.48% |
(5269)祥碩 | 1590.00 | 50.01 |
3.25% |
(2454)聯發科 | 1385.00 | -15.01 |
-1.08% |
(6409)旭隼 | 1375.00 | 20.00 |
1.48% |
(3533)嘉澤 | 1200.00 | 60.01 |
5.27% |
(3443)創意 | 1015.00 | 23.00 |
2.32% |
(3653)健策 | 963.00 | 62.01 |
6.89% |