成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
35.75 |
36.20 | 2.21% | 36.25 |
36.25 |
35.45 |
6.57 & 5.45 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
8,646 | 3.09億 | 3,483 | 2.5/筆 | 36元 | -0.46 |
-1.28% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
7,645 | 2.78億 | 3,731 | 2.1/筆 | 36元 | -0.40 |
-1.10% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/12 | 31.1 | 0% | 0% | 0% | 9.79 | 3.05 | 14 | 2023/07/25 | ||
2022/07/11 | 28.7 | 1.5 | 0 | 5.23% | 0% | 5.23% | 6.35 | 4.34 | 36 | 2022/08/15 |
2021/07/14 | 38.15 | 0.5 | 0 | 1.32% | 0% | 1.32% | 11.02 | 3.38 | 1036 | 2024/05/14 |
2020/07/29 | 26.5 | 1.25 | 0 | 4.72% | 0% | 4.72% | 7.61 | 3.43 | 3 | 2020/07/31 |
2019/07/08 | 39.1 | 1.5 | 0 | 3.84% | 0% | 3.84% | 9.63 | 3.94 | 10 | 2019/07/19 |
2018/07/06 | 35.5 | 2 | 0 | 5.64% | 0% | 5.64% | 7.30 | 4.53 | 136 | 2019/01/16 |
2017/07/06 | 42.9 | 1.5 | 0 | 3.5% | 0% | 3.5% | 10.59 | 3.97 | 2689 | 2024/11/14 |
2016/07/07 | 42.55 | 1.5 | 0 | 3.53% | 0% | 3.53% | 11.78 | 3.54 | 2 | 2016/07/11 |
2015/07/07 | 42.25 | 1.5 | 0 | 3.56% | 0% | 3.56% | 12.52 | 3.28 | 14 | 2015/07/27 |
2014/07/14 | 33.85 | 1 | 0 | 2.96% | 0% | 2.96% | 9.23 | 3.53 | 16 | 2014/08/05 |
2013/07/22 | 31.6 | 1.5 | 0 | 4.75% | 0% | 4.75% | 9.74 | 3.1 | 25 | 2013/08/26 |
2012/07/20 | 26.1 | 1.29985 | 0 | 4.99% | 0% | 4.99% | 11.10 | 2.28 | 4 | 2012/07/25 |
2011/07/19 | 25.95 | 1.2 | 0 | 4.63% | 0% | 4.63% | 11.00 | 2.3 | 6 | 2011/07/26 |
2010/07/22 | 25.95 | 1.5 | 20 | 5.79% | 0.2% | 5.99% | 8.24 | 2.95 | 13 | 2010/08/09 |
2009/08/04 | 23.4 | 0.5 | 50 | 2.14% | 0.5% | 2.64% | 18.82 | 1.2 | 68 | 2009/11/06 |
2008/07/28 | 28.05 | 0.99988 | 100 | 3.57% | 1% | 4.57% | 0 | 548 | 2010/10/04 | |
2007/07/19 | 37.75 | 1.78802 | 19.9 | 4.74% | 0.2% | 4.94% | 23.12 | 1.54 | 1585 | 2013/11/28 |
2006/08/24 | 26.4 | 1.49922 | 50 | 5.68% | 0.5% | 6.18% | 9.26 | 2.59 | 21 | 2006/09/21 |
2005/08/25 | 24.3 | 0.99972 | 100 | 4.12% | 1% | 5.12% | 11.62 | 1.8 | 152 | 2006/04/07 |
2004/09/09 | 31 | 0% | 0% | 0% | 12.29 | 2.28 | 817 | 2006/12/04 | ||
2003/07/31 | 41.1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 3785 | 2013/12/09 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/03/28 | -472 |
151 |
-117 |
-438 |
2025/03/27 | 914 |
188 |
11 |
1,113 |
2025/03/26 | 7,293 |
-1,700 |
-152 |
5,441 |
2025/03/25 | -1,888 |
-3,015 |
-157 |
-5,060 |
2025/03/24 | 374 |
-950 |
18 |
-558 |
2025/03/21 | -1,971 |
-1,241 |
18 |
-3,195 |
2025/03/20 | -576 |
-3 |
-80 |
-658 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |