總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
6448 | 7308 | -860 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 4 | 0 | 4 |
元大 | 840 | 88 | 752 |
元富 | 118 | 7 | 111 |
兆豐 | 193 | 16 | 177 |
光和 | 38 | 0 | 38 |
全泰 | 4 | 16 | -12 |
凱基 | 1064 | 78 | 986 |
台新 | 20 | 40 | -20 |
台灣企銀 | 46 | 0 | 46 |
合庫 | 32 | 10 | 22 |
國泰 | 89 | 11 | 78 |
國票 | 83 | 30 | 53 |
土銀 | 12 | 17 | -5 |
大慶 | 12 | 2 | 10 |
大昌 | 0 | 9 | -9 |
安泰 | 12 | 0 | 12 |
宏遠 | 12 | 0 | 12 |
富邦 | 40 | 3 | 37 |
康和 | 10 | 0 | 10 |
彰銀 | 24 | 4 | 20 |
德信 | 3 | 0 | 3 |
摩根大通 | 674 | 1502 | -828 |
新光 | 185 | 16 | 169 |
新百王 | 36 | 7 | 29 |
日茂 | 12 | 0 | 12 |
永全 | 41 | 0 | 41 |
永興 | 5 | 0 | 5 |
永豐金 | 580 | 1302 | -722 |
法銀巴黎 | 23 | 21 | 2 |
港商野村 | 180 | 0 | 180 |
港商麥格理 | 69 | 1000 | -931 |
玉山 | 83 | 11 | 72 |
盈溢 | 2 | 0 | 2 |
第一金 | 20 | 0 | 20 |
統一 | 86 | 19 | 67 |
美商高盛 | 1355 | 3037 | -1682 |
群益金鼎 | 126 | 10 | 116 |
致和 | 2 | 3 | -1 |
華南永昌 | 269 | 49 | 220 |
萬泰 | 21 | 0 | 21 |
高橋 | 23 | 0 | 23 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |