成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.45 |
28.25 | 2.84% | 28.00 |
28.00 |
27.20 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
938 | 0.26億 | 992 | 1/筆 | 28元 | -0.81 |
-2.87% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
381 | 0.11億 | 572 | 0.7/筆 | 28元 | -0.11 |
-0.39% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/18 | 27.6 | 0% | 0% | 0% | 13.81 | 1.89 | 317 | 2024/05/29 | ||
2022/07/13 | 30.65 | 3.4 | 0 | 11.1% | 0% | 11.1% | 6.32 | 4.36 | 689 | 2024/05/31 |
2021/09/07 | 37.2 | 1.9 | 100 | 5.11% | 1% | 6.11% | 7.10 | 4.41 | 176 | 2022/03/01 |
2020/07/08 | 18.35 | 1 | 0 | 5.45% | 0% | 5.45% | 8.77 | 1.99 | 31 | 2020/08/19 |
2019/06/24 | 13.65 | 0.7 | 0 | 5.13% | 0% | 5.13% | 13.75 | 0.97 | 26 | 2019/07/29 |
2018/07/05 | 17.75 | 1 | 0 | 5.64% | 0% | 5.64% | 10.40 | 1.62 | 295 | 2019/09/16 |
2017/07/20 | 17.25 | 0.5 | 0 | 2.9% | 0% | 2.9% | 14.08 | 1.19 | 87 | 2017/11/21 |
2016/08/17 | 19 | 1 | 100 | 5.27% | 1% | 6.27% | 11.16 | 1.47 | 323 | 2017/12/06 |
2015/08/07 | 21.8 | 0.992453 | 119.1 | 4.56% | 1.19% | 5.75% | 6.55 | 2.81 | 44 | 2015/10/12 |
2014/07/21 | 28.7 | 0.5 | 100 | 1.75% | 1% | 2.75% | 18.24 | 1.39 | 40 | 2014/09/16 |
2013/07/05 | 11.75 | 0.5 | 0 | 4.26% | 0% | 4.26% | 10.09 | 1.12 | 47 | 2013/09/10 |
2012/07/18 | 9.64 | 0.68 | 0 | 7.06% | 0% | 7.06% | 18.38 | 0.48 | 36 | 2012/09/06 |
2011/07/11 | 13.6 | 0.707568 | 0 | 5.21% | 0% | 5.21% | 10.00 | 1.25 | 569 | 2013/10/23 |
2010/07/26 | 18.35 | 1 | 0 | 5.45% | 0% | 5.45% | 11.97 | 1.43 | 933 | 2014/04/30 |
2008/07/03 | 15.2 | 1.4 | 0 | 9.22% | 0% | 9.22% | 7.20 | 1.89 | 325 | 2009/10/19 |
2007/07/11 | 22.7 | 0.75 | 0 | 3.31% | 0% | 3.31% | 19.55 | 1.13 | 8 | 2007/07/20 |
2006/07/14 | 15.55 | 0.3 | 100 | 1.93% | 1% | 2.93% | 9.56 | 1.35 | 93 | 2006/11/23 |
2005/06/16 | 27.2 | 2.1 | 0 | 7.73% | 0% | 7.73% | 9.11 | 2.71 | 13 | 2005/07/04 |
2004/07/26 | 31.5 | 0% | 0% | 0% | 5.48 | 4.57 | 6077 | 2021/03/15 | ||
2003/06/26 | 84.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | - |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/03/28 | 33 |
0 |
52 |
85 |
2025/03/27 | 98 |
0 |
55 |
153 |
2025/03/26 | -62 |
0 |
5 |
-57 |
2025/03/25 | -64 |
0 |
-0 |
-64 |
2025/03/24 | 37 |
0 |
1 |
38 |
2025/03/21 | 32 |
0 |
-5 |
27 |
2025/03/20 | 420 |
0 |
15 |
435 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |