股票代號 | 3048 |
股票名稱 | 益登 |
產業別 | 電子通路業 |
公司名稱 | 益登科技股份有限公司 |
英文名稱 | EDOM |
成立時間 | 1996/07/11 |
上市時間 | 1996/07/11 |
資本額 | 22.3 億元 |
目前市值 | 83 億元 |
發行股數 | 222,572,540 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 曾禹旖 |
總經理 | 侯靖圻 |
發言人 | 黃秀玲 |
代理發言人 | 簡先勇 |
統一編號 | 97099302 |
總機電話 | (02)2657-8811 |
傳真電話 | (02)8797-7320 |
公司電郵 | public@edomtech.com |
公司網址 | https://www.edomtech.com |
中文地址 | 台北市內湖區基湖路10巷50號8樓 |
英文地址 | 8F,No.50,Lane 10,Kee Hu RoadNei Hu Taipei(114),Taiwan,R.O.C. |
主要業務 | 代理銷售半導體零組件及相關研發業務 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路2段97號B2 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 柯志賢, 鄭欽宗 |
投資人關係聯絡人 | 黃秀玲 |
投資人關係連絡電話 | (02)2657-8811 |
利害關係人專區網址 | https://www.edomtech.com/tw/inverstor/ |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 資深經理 |
聯絡人職稱 | 資深經理 |
聯絡人電子郵件 | IR@edomtech.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |