成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
29.50 |
29.80 | 1.68% | 29.80 |
29.85 |
29.35 |
18.10 & 1.63 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
19,203 | 5.69億 | 8,711 | 2.3/筆 | 30元 | -0.31 |
-1.05% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
65,590 | 19.5億 | 17,275 | 3.8/筆 | 30元 | 0.95 |
3.30% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/27 | 26.95 | 0% | 0% | 0% | 21.31 | 1.23 | 240 | 2024/03/22 | ||
2023/04/07 | 25.45 | 0% | 0% | 0% | 22.73 | 1.1 | 8 | 2023/04/14 | ||
2022/07/28 | 29.35 | 0.67 | 67.4 | 2.29% | 0.67% | 2.96% | 18.81 | 1.47 | 663 | 2024/05/20 |
2021/08/31 | 27.85 | 0.61 | 61.1 | 2.2% | 0.61% | 2.81% | 17.97 | 1.49 | 77 | 2021/11/15 |
2020/07/28 | 28.95 | 0.7911 | 0.7969 | 2.74% | 0.01% | 2.75% | 16.14 | 1.67 | 529 | 2022/01/07 |
2019/07/25 | 28.1 | 0.71 | 0.71 | 2.53% | 0.01% | 2.54% | 16.23 | 1.63 | 116 | 2020/01/10 |
2018/07/26 | 22.45 | 0.6126 | 0.61 | 2.73% | 0.01% | 2.74% | 13.61 | 1.56 | 24 | 2018/08/28 |
2017/08/09 | 19.6 | 0.4908 | 0.74 | 2.51% | 0.01% | 2.52% | 12.03 | 1.51 | 106 | 2018/01/08 |
2017/04/14 | 18.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12.37 | 1.5 | 91 | 2017/07/13 |
2016/07/28 | 19.9 | 0.43 | 1 | 2.17% | 0.01% | 2.18% | 10.80 | 1.69 | 417 | 2018/04/11 |
2015/07/30 | 20.45 | 0.4347 | 0.87 | 2.13% | 0.01% | 2.14% | 12.75 | 1.5 | 672 | 2018/04/26 |
2014/08/21 | 20.3 | 0.2764 | 0.89 | 1.37% | 0.01% | 1.38% | 12.08 | 1.57 | 164 | 2015/04/24 |
2013/08/15 | 19.95 | 0.3 | 1 | 1.51% | 0.01% | 1.52% | 12.17 | 1.46 | 15 | 2013/09/05 |
2012/08/16 | 16.9 | 0.2 | 0.5 | 1.19% | 0.01% | 1.2% | 18.26 | 0.86 | 6 | 2012/08/23 |
2011/08/25 | 18.55 | 0.2 | 0.7 | 1.08% | 0.01% | 1.09% | 17.77 | 0.94 | 465 | 2013/07/10 |
2010/08/19 | 15 | 0.1989 | 0.4 | 1.33% | 0% | 1.33% | 22.14 | 0.64 | 12 | 2010/09/03 |
2009/08/13 | 11 | 0 | 30 | 0% | 0.3% | 0.3% | 50.68 | 0.23 | 1 | 2009/08/13 |
2008/08/07 | 13.35 | 0.4 | 40 | 3% | 0.4% | 3.4% | 12.74 | 0.95 | 288 | 2009/09/30 |
2006/08/03 | 20 | 1 | 20 | 5.01% | 0.2% | 5.21% | 14.80 | 1.28 | 33 | 2006/09/18 |
2005/08/09 | 27 | 1.1 | 30 | 4.08% | 0.3% | 4.38% | 15.21 | 1.64 | 3413 | 2019/05/30 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 3,129 |
-928 |
-3 |
2,198 |
2025/05/09 | 49,529 |
-532 |
-260 |
48,738 |
2025/05/08 | 4,748 |
205 |
-14 |
4,938 |
2025/05/07 | 10,837 |
466 |
-448 |
10,854 |
2025/05/06 | 14,520 |
-86 |
-1,315 |
13,118 |
2025/05/05 | 4,628 |
-97 |
-677 |
3,854 |
2025/05/02 | -4,508 |
-363 |
-49 |
-4,919 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2530.00 | 230.00 |
10.01% |
(6669)緯穎 | 2255.00 | 55.01 |
2.51% |
(3008)大立光 | 2205.00 | 35.01 |
1.62% |
(2059)川湖 | 1880.00 | -10.01 |
-0.53% |
(5269)祥碩 | 1840.00 | 25.00 |
1.38% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | 0.00 |
0.00% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3533)嘉澤 | 1225.00 | -30.00 |
-2.40% |
(3653)健策 | 1180.00 | 65.00 |
5.83% |
(3443)創意 | 1150.00 | 50.01 |
4.55% |