總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
18038 | 18121 | -83 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 50 | 32 | 18 |
元大 | 2107 | 863 | 1244 |
元富 | 17 | 89 | -72 |
兆豐 | 68 | 47 | 21 |
光和 | 21 | 7 | 14 |
凱基 | 117 | 226 | -109 |
台中銀 | 44 | 0 | 44 |
台新 | 126 | 37 | 89 |
台灣企銀 | 4 | 0 | 4 |
台灣摩根士丹利 | 1972 | 569 | 1403 |
合庫 | 25 | 1 | 24 |
國泰 | 636 | 3 | 633 |
國票 | 56 | 65 | -9 |
土銀 | 5 | 25 | -20 |
大慶 | 2 | 27 | -25 |
大昌 | 1 | 7 | -6 |
安泰 | 0 | 13 | -13 |
宏遠 | 11 | 3 | 8 |
富邦 | 89 | 66 | 23 |
康和 | 6 | 16 | -10 |
彰銀 | 0 | 2 | -2 |
德信 | 3 | 29 | -26 |
摩根大通 | 4319 | 6881 | -2562 |
新加坡商瑞銀 | 4849 | 1751 | 3098 |
日茂 | 10 | 6 | 4 |
永興 | 2 | 104 | -102 |
永豐金 | 198 | 283 | -85 |
法銀巴黎 | 724 | 452 | 272 |
港商法國興業 | 0 | 93 | -93 |
港商野村 | 322 | 23 | 299 |
玉山 | 446 | 193 | 253 |
盈溢 | 0 | 20 | -20 |
福邦 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 80 | 22 | 58 |
統一 | 620 | 267 | 353 |
美商高盛 | 755 | 2927 | -2172 |
群益金鼎 | 22 | 161 | -139 |
聯邦商銀 | 95 | 0 | 95 |
致和 | 44 | 12 | 32 |
臺銀證券 | 33 | 30 | 3 |
花旗環球 | 51 | 768 | -717 |
華南永昌 | 63 | 157 | -94 |
陽信 | 30 | 460 | -430 |
香港上海匯豐 | 2 | 1384 | -1382 |
高橋 | 12 | 0 | 12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |