總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
16762 | 16956 | -194 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 51 | 1426 | -1375 |
亞東 | 5 | 23 | -18 |
元大 | 169 | 1337 | -1168 |
元富 | 3 | 262 | -259 |
兆豐 | 62 | 148 | -86 |
凱基 | 67 | 345 | -278 |
台新 | 7 | 71 | -64 |
台灣企銀 | 0 | 87 | -87 |
台灣匯立 | 0 | 11 | -11 |
台灣摩根士丹利 | 1580 | 463 | 1117 |
合庫 | 22 | 136 | -114 |
國泰 | 82 | 317 | -235 |
國票 | 0 | 46 | -46 |
土銀 | 12 | 17 | -5 |
大慶 | 0 | 3 | -3 |
大昌 | 0 | 59 | -59 |
安泰 | 0 | 145 | -145 |
宏遠 | 520 | 0 | 520 |
富邦 | 465 | 269 | 196 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
康和 | 19 | 53 | -34 |
彰銀 | 11 | 6 | 5 |
德信 | 0 | 1 | -1 |
摩根大通 | 4957 | 1557 | 3400 |
新光 | 3 | 231 | -228 |
新加坡商瑞銀 | 774 | 2840 | -2066 |
日茂 | 3 | 5 | -2 |
永全 | 0 | 7 | -7 |
永豐金 | 57 | 64 | -7 |
法銀巴黎 | 183 | 28 | 155 |
港商法國興業 | 0 | 117 | -117 |
港商野村 | 345 | 145 | 200 |
港商麥格理 | 3460 | 0 | 3460 |
玉山 | 233 | 2907 | -2674 |
第一金 | 27 | 100 | -73 |
統一 | 21 | 15 | 6 |
美商高盛 | 1964 | 3004 | -1040 |
美林 | 1022 | 28 | 994 |
群益金鼎 | 20 | 248 | -228 |
聯邦商銀 | 25 | 6 | 19 |
致和 | 5 | 0 | 5 |
臺銀證券 | 18 | 62 | -44 |
花旗環球 | 374 | 246 | 128 |
華南永昌 | 191 | 115 | 76 |
陽信 | 0 | 5 | -5 |
高橋 | 5 | 0 | 5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2980.00 | 115.00 |
4.02% |
(6669)緯穎 | 2345.00 | 45.01 |
1.96% |
(3008)大立光 | 2265.00 | 45.01 |
2.03% |
(2059)川湖 | 2050.00 | 40.01 |
2.00% |
(5269)祥碩 | 1950.00 | 20.00 |
1.04% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | 5.00 |
0.34% |
(2454)聯發科 | 1340.00 | 25.00 |
1.91% |
(3533)嘉澤 | 1310.00 | 45.01 |
3.56% |
(3653)健策 | 1310.00 | 30.00 |
2.35% |
(3443)創意 | 1175.00 | 35.01 |
3.08% |