成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
40.30 |
42.00 | 5.84% | 42.45 |
42.65 |
40.20 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
35,898 | 14.79億 | 19,393 | 1.9/筆 | 41元 | -1.71 |
-4.08% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
49,402 | 20.96億 | 24,411 | 2.1/筆 | 43元 | 0.30 |
0.72% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/28 | 70.8 | 0% | 0% | 0% | 33.74 | 2.06 | 2 | 2023/06/29 | ||
2022/06/30 | 57.1 | 3.70281 | 0 | 6.49% | 0% | 6.49% | 5.73 | 8.63 | 133 | 2022/11/09 |
2021/08/05 | 75.5 | 1.2966 | 0 | 1.72% | 0% | 1.72% | 20.32 | 3.71 | 40 | 2021/09/13 |
2020/07/02 | 61 | 1.49729 | 0 | 2.46% | 0% | 2.46% | 22.66 | 2.67 | 6 | 2020/07/09 |
2019/07/04 | 65.2 | 7.1105 | 0 | 10.91% | 0% | 10.91% | 5.03 | 11.77 | 6 | 2019/07/11 |
2018/06/28 | 87.2 | 3.50873 | 0 | 4.03% | 0% | 4.03% | 5.63 | 14.75 | 12 | 2018/07/13 |
2017/06/20 | 53.7 | 1.5 | 0 | 2.8% | 0% | 2.8% | 5.68 | 9.16 | 5 | 2017/06/26 |
2016/07/21 | 39.9 | 2.8 | 0 | 7.02% | 0% | 7.02% | 8.40 | 4.62 | 47 | 2016/09/26 |
2015/07/09 | 41.7 | 1.9984 | 0 | 4.8% | 0% | 4.8% | 3.21 | 11.72 | 39 | 2015/09/02 |
2010/11/01 | 18.35 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 89 | 2011/01/28 |
2009/11/20 | 26.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 35 | 2009/12/24 |
2007/07/12 | 33.1 | 3.29468 | 30 | 9.96% | 0.3% | 10.26% | 6.42 | 4.68 | 614 | 2010/01/06 |
2006/07/06 | 20.2 | 0.198772 | 19.9 | 0.99% | 0.2% | 1.19% | 22.56 | 0.88 | 5 | 2006/07/12 |
2005/07/07 | 24.55 | 0.498583 | 49.8 | 2.04% | 0.5% | 2.54% | 11.86 | 1.94 | 3 | 2005/07/11 |
2003/07/09 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0 | 272 | 2004/04/05 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/03/28 | -2,543 |
-240 |
-648 |
-3,431 |
2025/03/27 | 2,861 |
1,007 |
428 |
4,296 |
2025/03/26 | 703 |
4,635 |
277 |
5,614 |
2025/03/25 | -6,860 |
766 |
-1,697 |
-7,790 |
2025/03/24 | -8,413 |
5,987 |
-1,817 |
-4,243 |
2025/03/21 | -8,260 |
2,899 |
-1,744 |
-7,104 |
2025/03/20 | 10,067 |
2,359 |
2,552 |
14,978 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |