總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
94651 | 94398 | 253 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 901 | 926 | -25 |
中農 | 11 | 23 | -12 |
亞東 | 2 | 4 | -2 |
元大 | 18869 | 18905 | -36 |
元富 | 2428 | 2094 | 334 |
兆豐 | 1579 | 1266 | 313 |
光和 | 126 | 246 | -120 |
全泰 | 455 | 481 | -26 |
凱基 | 4540 | 4712 | -172 |
北城 | 56 | 30 | 26 |
台中銀 | 497 | 484 | 13 |
台新 | 3631 | 3885 | -254 |
台灣企銀 | 107 | 246 | -139 |
台灣摩根士丹利 | 3439 | 1371 | 2068 |
合庫 | 669 | 775 | -106 |
國泰 | 8076 | 8585 | -509 |
國票 | 1490 | 1327 | 163 |
土銀 | 163 | 308 | -145 |
大慶 | 624 | 1094 | -470 |
大昌 | 285 | 390 | -105 |
安泰 | 72 | 72 | 0 |
宏遠 | 1048 | 138 | 910 |
富邦 | 2667 | 3013 | -346 |
寶盛 | 0 | 3 | -3 |
康和 | 952 | 1021 | -69 |
彰銀 | 61 | 43 | 18 |
德信 | 27 | 39 | -12 |
摩根大通 | 5023 | 6406 | -1383 |
新光 | 2982 | 2684 | 298 |
新加坡商瑞銀 | 3538 | 5652 | -2114 |
日茂 | 9 | 41 | -32 |
永全 | 28 | 98 | -70 |
永興 | 109 | 87 | 22 |
永豐金 | 5242 | 5718 | -476 |
港商法國興業 | 285 | 0 | 285 |
港商野村 | 784 | 1203 | -419 |
港商麥格理 | 327 | 0 | 327 |
玉山 | 1690 | 2265 | -575 |
盈溢 | 3 | 11 | -8 |
石橋 | 2 | 1 | 1 |
福邦 | 5 | 14 | -9 |
第一金 | 943 | 1565 | -622 |
統一 | 3213 | 2687 | 526 |
美商高盛 | 2562 | 3884 | -1322 |
美林 | 8038 | 1710 | 6328 |
群益金鼎 | 2988 | 3130 | -142 |
聯邦商銀 | 152 | 261 | -109 |
致和 | 83 | 135 | -52 |
臺銀證券 | 527 | 841 | -314 |
華南永昌 | 3006 | 4062 | -1056 |
萬泰 | 27 | 14 | 13 |
陽信 | 62 | 114 | -52 |
高橋 | 248 | 334 | -86 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |