成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
489.00 |
490.00 | 1.33% | 493.00 |
493.00 |
486.50 |
12.41 & 39.41 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,750 | 8.58億 | 2,399 | 0.8/筆 | 490元 | -1.00 |
-0.21% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,323 | 11.33億 | 3,328 | 0.7/筆 | 488元 | 9.51 |
1.98% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/15 | 745 | 0% | 0% | 0% | 13.26 | 46.91 | - | - | ||
2023/07/05 | 497.5 | 0% | 0% | 0% | 9.87 | 49.4 | 13 | 2023/07/17 | ||
2022/07/04 | 282 | 10.1028 | 0 | 3.59% | 0% | 3.59% | 6.21 | 44.77 | 2 | 2022/07/05 |
2021/08/02 | 560 | 10.0813 | 0 | 1.81% | 0% | 1.81% | 17.64 | 31.58 | 46 | 2021/09/16 |
2020/06/22 | 404.5 | 13.0617 | 0 | 3.23% | 0% | 3.23% | 25.27 | 15.7 | 2 | 2020/06/23 |
2019/08/26 | 258 | 44.8349 | 0 | 17.38% | 0% | 17.38% | 3.90 | 53.59 | 25 | 2019/10/01 |
2018/07/09 | 1175 | 14.8648 | 198.1 | 1.27% | 1.98% | 3.25% | 34.78 | 29.33 | - | - |
2017/06/22 | 111.5 | 3 | 0 | 2.7% | 0% | 2.7% | 13.47 | 7.87 | 24 | 2017/07/25 |
2016/06/21 | 54.4 | 2 | 0 | 3.68% | 0% | 3.68% | 9.80 | 5.42 | 28 | 2016/07/29 |
2015/06/30 | 53 | 4.00022 | 0 | 7.55% | 0% | 7.55% | 8.52 | 5.69 | 66 | 2015/10/02 |
2014/06/26 | 21.05 | 0.101795 | 0 | 0.49% | 0% | 0.49% | 21.11 | 1 | 3 | 2014/06/30 |
2011/09/20 | 9.27 | 0.1 | 0 | 1.08% | 0% | 1.08% | 6.39 | 1.44 | 26 | 2011/10/26 |
2010/12/07 | 14 | 0.149533 | 0 | 1.07% | 0% | 1.07% | 7.90 | 1.76 | 4 | 2010/12/10 |
2009/07/14 | 7.02 | 0.1 | 0 | 1.43% | 0% | 1.43% | 0.00 | 0 | 1 | 2009/07/14 |
2008/07/22 | 9.4 | 0.313379 | 0 | 3.34% | 0% | 3.34% | 20.57 | 0.44 | 3 | 2008/07/24 |
2007/07/16 | 15.5 | 0.498196 | 0 | 3.22% | 0% | 3.22% | 17.68 | 0.84 | 5 | 2007/07/20 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/05/15 | 90 |
-8 |
-17 |
65 |
2025/05/14 | 502 |
-255 |
77 |
324 |
2025/05/13 | -898 |
-155 |
-29 |
-1,082 |
2025/05/12 | 709 |
-1 |
-21 |
687 |
2025/05/09 | -424 |
-1 |
-47 |
-472 |
2025/05/08 | 803 |
-2 |
-1 |
800 |
2025/05/07 | 5 |
-2 |
-71 |
-69 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2720.00 | -35.01 |
-1.28% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 35.01 |
1.50% |
(3008)大立光 | 2275.00 | -5.00 |
-0.22% |
(2059)川湖 | 2000.00 | 60.01 |
3.10% |
(5269)祥碩 | 1970.00 | 0.00 |
0.00% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | 10.01 |
0.66% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 10.01 |
0.74% |
(3533)嘉澤 | 1325.00 | 10.01 |
0.77% |
(3653)健策 | 1300.00 | 30.00 |
2.37% |
(3443)創意 | 1145.00 | -5.00 |
-0.44% |