股票代號 | 2327 |
股票名稱 | 國巨 |
產業別 | 電子零組件業 |
公司名稱 | 國巨股份有限公司 |
英文名稱 | YAGEO |
成立時間 | 1987/09/09 |
上市時間 | 1987/09/09 |
資本額 | 49.7 億元 |
目前市值 | 2499.8 億元 |
發行股數 | 496,984,043 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 陳泰銘 |
總經理 | 王淡如 |
發言人 | 宋志翔 |
代理發言人 | 楊文翔 |
統一編號 | 22636630 |
總機電話 | (02)6629-9999 |
傳真電話 | (02)6628-8882 |
公司電郵 | IR@yageo.com |
公司網址 | www.yageo.com |
中文地址 | 新北市新店區寶橋路233-1號3樓 |
英文地址 | 3F,No.233-1,Pao Chiao Rd.,Xindian Dist., New Taipei City,R.O.C |
主要業務 | 被動元件、電阻原料半成品天線、主動元件機器設備、零件製造及銷售。 |
股票過戶機構 | 元富證券(股)公司 |
過戶機構電話 | (02)2768-6668 |
過戶機構地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 趙永祥, 蔡振財 |
投資人關係聯絡人 | 宋志翔 |
投資人關係連絡電話 | (02)6629-9999 |
利害關係人專區網址 | WWW.YAGEO.COM |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每半會計年度 |
發言人職稱 | 投資人關係部資深經理 |
聯絡人職稱 | 投資人關係部資深經理 |
聯絡人電子郵件 | IR@yageo.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |