成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
36.80 |
36.25 | 1.11% | 36.70 |
36.90 |
36.50 |
17.61 & 2.09 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,850 | 1.05億 | 1,662 | 1.8/筆 | 37元 | 0.55 |
1.52% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
6,004 | 2.19億 | 3,894 | 1.6/筆 | 36元 | -1.36 |
-3.62% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/16 | 56.8 | 0% | 0% | 0% | 24.04 | 2.26 | - | - | ||
2023/07/31 | 38.05 | 0% | 0% | 0% | 10.61 | 3.55 | 3 | 2023/08/02 | ||
2022/08/29 | 23.35 | 0.35 | 60 | 1.5% | 0.6% | 2.1% | 17.93 | 1.22 | 157 | 2023/02/01 |
2021/10/13 | 25.3 | 0.35 | 35 | 1.39% | 0.35% | 1.74% | 12.15 | 2.03 | 7 | 2021/10/19 |
2020/07/16 | 11.25 | 0.302798 | 0 | 2.7% | 0% | 2.7% | 12.39 | 0.9 | 13 | 2020/08/03 |
2019/08/23 | 10.05 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 18.96 | 0.54 | 1 | 2019/08/23 |
2019/08/05 | 11 | 0.3 | 0 | 2.73% | 0% | 2.73% | 18.39 | 0.57 | 96 | 2019/12/23 |
2018/07/20 | 13.85 | 0.35 | 0 | 2.53% | 0% | 2.53% | 10.69 | 1.24 | 8 | 2018/07/31 |
2014/08/21 | 7.2 | 0.202796 | 0 | 2.82% | 0% | 2.82% | 16.57 | 0.43 | 607 | 2017/02/15 |
2013/08/21 | 6.88 | 0.202796 | 0 | 2.95% | 0% | 2.95% | 0 | 32 | 2013/10/08 | |
2012/08/06 | 7.42 | 0.253495 | 0 | 3.42% | 0% | 3.42% | 18.03 | 0.4 | 9 | 2012/08/16 |
2011/08/16 | 9.02 | 0.35 | 10 | 3.89% | 0.1% | 3.99% | 9.81 | 0.88 | 1527 | 2017/10/26 |
2010/08/06 | 8.87 | 0.13926 | 0 | 1.58% | 0% | 1.58% | 16.05 | 0.56 | 2 | 2010/08/09 |
2008/09/16 | 6.65 | 0.15237 | 15.2 | 2.3% | 0.15% | 2.45% | 11.46 | 0.53 | 141 | 2009/04/13 |
2007/09/03 | 12.05 | 0.19773 | 29.7 | 1.65% | 0.3% | 1.95% | 94.17 | 0.12 | 9 | 2007/09/13 |
2006/12/13 | 14.1 | 0.178 | 36.4 | 1.27% | 0.36% | 1.63% | 10.72 | 1.26 | 3 | 2006/12/15 |
2005/08/04 | 9.1 | 0.3 | 30 | 3.3% | 0.3% | 3.6% | 8.39 | 1.06 | 171 | 2006/04/14 |
2004/07/30 | 10.6 | 0% | 0% | 0% | 10.75 | 0.94 | 28 | 2004/08/26 | ||
2003/07/11 | 10.1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 216 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/05/08 | 1,477 |
0 |
35 |
1,512 |
2025/05/07 | -281 |
0 |
-48 |
-329 |
2025/05/06 | 367 |
0 |
-169 |
198 |
2025/05/05 | -1,325 |
-6 |
-211 |
-1,542 |
2025/05/02 | -1,060 |
0 |
-61 |
-1,121 |
2025/04/30 | -167 |
-6 |
-235 |
-408 |
2025/04/29 | 1,318 |
0 |
63 |
1,381 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |