總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2003 | 1533 | 470 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 0 | 50 | -50 |
中農 | 0 | 5 | -5 |
元大 | 39 | 229 | -190 |
元富 | 0 | 27 | -27 |
兆豐 | 12 | 73 | -61 |
光和 | 1 | 8 | -7 |
凱基 | 17 | 36 | -19 |
北城 | 6 | 20 | -14 |
台新 | 0 | 8 | -8 |
台灣企銀 | 2 | 52 | -50 |
台灣摩根士丹利 | 402 | 68 | 334 |
合庫 | 0 | 11 | -11 |
國泰 | 41 | 205 | -164 |
國票 | 115 | 56 | 59 |
土銀 | 1 | 5 | -4 |
大慶 | 3 | 13 | -10 |
安泰 | 0 | 6 | -6 |
富邦 | 2 | 73 | -71 |
寶盛 | 0 | 2 | -2 |
康和 | 0 | 15 | -15 |
彰銀 | 0 | 5 | -5 |
德信 | 0 | 20 | -20 |
摩根大通 | 383 | 1 | 382 |
新加坡商瑞銀 | 258 | 4 | 254 |
日茂 | 0 | 9 | -9 |
日進 | 1 | 10 | -9 |
永全 | 4 | 0 | 4 |
永興 | 2 | 0 | 2 |
永豐金 | 144 | 37 | 107 |
港商野村 | 92 | 0 | 92 |
玉山 | 0 | 27 | -27 |
第一金 | 0 | 46 | -46 |
統一 | 1 | 18 | -17 |
美商高盛 | 405 | 61 | 344 |
群益金鼎 | 8 | 105 | -97 |
聯邦商銀 | 1 | 67 | -66 |
致和 | 0 | 2 | -2 |
臺銀證券 | 0 | 9 | -9 |
花旗環球 | 35 | 0 | 35 |
華南永昌 | 25 | 150 | -125 |
萬泰 | 3 | 0 | 3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2345.00 | 115.00 |
5.16% |
(6669)緯穎 | 2150.00 | 60.01 |
2.88% |
(3008)大立光 | 2135.00 | 35.01 |
1.67% |
(2059)川湖 | 1920.00 | 55.01 |
2.95% |
(5269)祥碩 | 1775.00 | 65.00 |
3.81% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 30.00 |
2.00% |
(2454)聯發科 | 1290.00 | 15.01 |
1.18% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 30.00 |
2.45% |
(3443)創意 | 1105.00 | 15.01 |
1.38% |
(3653)健策 | 1090.00 | 25.00 |
2.35% |