總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
14791 | 15588 | -797 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 53 | 291 | -238 |
中農 | 8 | 0 | 8 |
亞東 | 157 | 128 | 29 |
元大 | 2015 | 1459 | 556 |
元富 | 456 | 585 | -129 |
兆豐 | 374 | 173 | 201 |
光和 | 173 | 140 | 33 |
全泰 | 61 | 86 | -25 |
凱基 | 950 | 659 | 291 |
台中銀 | 73 | 68 | 5 |
台新 | 973 | 755 | 218 |
台灣企銀 | 10 | 30 | -20 |
合庫 | 350 | 108 | 242 |
國泰 | 1465 | 806 | 659 |
國票 | 236 | 607 | -371 |
土銀 | 48 | 57 | -9 |
大展 | 10 | 0 | 10 |
大慶 | 152 | 49 | 103 |
大昌 | 6 | 80 | -74 |
宏遠 | 64 | 5 | 59 |
富邦 | 728 | 777 | -49 |
寶盛 | 5 | 0 | 5 |
康和 | 118 | 61 | 57 |
彰銀 | 47 | 0 | 47 |
德信 | 17 | 6 | 11 |
新光 | 582 | 690 | -108 |
新加坡商瑞銀 | 104 | 1313 | -1209 |
新百王 | 0 | 75 | -75 |
日茂 | 5 | 85 | -80 |
永全 | 62 | 4 | 58 |
永興 | 13 | 2 | 11 |
永豐金 | 606 | 523 | 83 |
港商野村 | 535 | 1277 | -742 |
玉山 | 605 | 421 | 184 |
石橋 | 5 | 0 | 5 |
第一金 | 754 | 442 | 312 |
統一 | 604 | 278 | 326 |
美商高盛 | 455 | 1626 | -1171 |
美林 | 69 | 845 | -776 |
群益金鼎 | 890 | 148 | 742 |
聯邦商銀 | 5 | 10 | -5 |
致和 | 20 | 21 | -1 |
臺銀證券 | 352 | 388 | -36 |
華南永昌 | 502 | 509 | -7 |
萬泰 | 5 | 0 | 5 |
陽信 | 10 | 0 | 10 |
高橋 | 59 | 1 | 58 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |