總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
17950 | 17727 | 223 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 210 | 322 | -112 |
亞東 | 57 | 144 | -87 |
元大 | 1629 | 1764 | -135 |
元富 | 506 | 394 | 112 |
兆豐 | 167 | 222 | -55 |
光和 | 5 | 23 | -18 |
全泰 | 95 | 283 | -188 |
凱基 | 1674 | 3235 | -1561 |
台中銀 | 56 | 4 | 52 |
台新 | 612 | 1026 | -414 |
台灣企銀 | 319 | 45 | 274 |
合庫 | 107 | 13 | 94 |
國泰 | 1220 | 1316 | -96 |
國票 | 383 | 65 | 318 |
土銀 | 49 | 278 | -229 |
大展 | 0 | 17 | -17 |
大慶 | 32 | 57 | -25 |
大昌 | 51 | 18 | 33 |
安泰 | 19 | 2 | 17 |
宏遠 | 95 | 52 | 43 |
富邦 | 319 | 366 | -47 |
寶盛 | 0 | 10 | -10 |
康和 | 63 | 54 | 9 |
彰銀 | 28 | 13 | 15 |
德信 | 10 | 0 | 10 |
新光 | 450 | 750 | -300 |
新加坡商瑞銀 | 770 | 0 | 770 |
日茂 | 71 | 85 | -14 |
日進 | 16 | 0 | 16 |
永全 | 40 | 17 | 23 |
永興 | 13 | 14 | -1 |
永豐金 | 453 | 395 | 58 |
港商野村 | 564 | 0 | 564 |
犇亞證券 | 7 | 1 | 6 |
玉山 | 1164 | 1173 | -9 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
福勝 | 24 | 2 | 22 |
福邦 | 10 | 0 | 10 |
第一金 | 360 | 550 | -190 |
統一 | 589 | 213 | 376 |
美商高盛 | 855 | 3636 | -2781 |
美林 | 3110 | 44 | 3066 |
群益金鼎 | 1006 | 313 | 693 |
聯邦商銀 | 13 | 72 | -59 |
致和 | 20 | 14 | 6 |
臺銀證券 | 407 | 408 | -1 |
華南永昌 | 267 | 268 | -1 |
高橋 | 34 | 49 | -15 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |