除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/19 | 7.54 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2024/08/28 | 5.92 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 49 | 2024/10/15 | ||
2024/03/19 | 3.72 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 9 | 2024/03/27 | ||
2023/10/06 | 4.09 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 235 | 2024/05/27 | ||
2023/08/29 | 3.93 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 7 | 2023/09/04 | ||
2023/03/17 | 4.01 | 0.00863 | 83.3 | 0.22% | 0.83% | 1.05% | 0.00 | 0 | 29 | 2023/04/14 |
2022/03/17 | 4.64 | 0.007828 | 83.3 | 0.17% | 0.83% | 1% | 0.00 | 0 | 814 | 2024/06/07 |
2021/08/27 | 4.44 | 0.01743 | 0 | 0.4% | 0% | 0.4% | 0.00 | 0 | 4 | 2021/08/30 |
2021/03/22 | 4.2 | 0.008773 | 83.3 | 0.21% | 0.83% | 1.04% | 0.00 | 0 | 22 | 2021/04/12 |
2020/08/31 | 4.44 | 0.018748 | 0 | 0.43% | 0% | 0.43% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/08/31 |
2020/03/20 | 2.21 | 0.029166 | 0 | 1.32% | 0% | 1.32% | 0.00 | 0 | 1 | 2020/03/20 |
2019/09/02 | 2.37 | 0.060576 | 0 | 2.56% | 0% | 2.56% | 0.00 | 0 | 14 | 2019/09/20 |
2019/03/20 | 2.55 | 0.029493 | 0 | 1.16% | 0% | 1.16% | 0.00 | 0 | 137 | 2019/10/07 |
2018/09/03 | 2.68 | 0.055098 | 0 | 2.06% | 0% | 2.06% | 0.00 | 0 | 301 | 2019/11/26 |
2018/03/19 | 2.87 | 0.038624 | 0 | 1.35% | 0% | 1.35% | 0.00 | 0 | 425 | 2019/12/06 |
2017/08/31 | 3.02 | 0.05367 | 0 | 1.78% | 0% | 1.78% | 0.00 | 0 | 20 | 2017/09/27 |
2017/03/13 | 3.16 | 0.035732 | 0 | 1.14% | 0% | 1.14% | 0.00 | 0 | 144 | 2017/10/03 |
2016/08/29 | 3.03 | 0.054792 | 0 | 1.81% | 0% | 1.81% | 0.00 | 0 | 105 | 2017/02/06 |
2016/03/17 | 3.31 | 0.05589 | 0 | 1.69% | 0% | 1.69% | 0.00 | 0 | 3 | 2016/03/21 |
2015/08/25 | 2.68 | 0.063203 | 0 | 2.36% | 0% | 2.36% | 0.00 | 0 | 1 | 2015/08/25 |
2015/04/08 | 4.71 | 0.004408 | 45.5 | 0.1% | 0.46% | 0.56% | 0.00 | 0 | 1 | 2015/04/08 |
2014/08/28 | 2.99 | 0.074864 | 0 | 2.51% | 0% | 2.51% | 0.00 | 0 | 2 | 2014/08/29 |
2014/03/13 | 3.29 | 0 | 40 | 0% | 0.4% | 0.4% | 0.00 | 0 | 214 | 2015/01/16 |
2013/08/28 | 3.05 | 0.076864 | 0 | 2.53% | 0% | 2.53% | 0.00 | 0 | 2 | 2013/08/29 |
2013/03/14 | 3.83 | 0.079496 | 0 | 2.08% | 0% | 2.08% | 0.00 | 0 | 3 | 2013/03/18 |
2012/08/27 | 2.91 | 0.07776 | 0 | 2.68% | 0% | 2.68% | 0.00 | 0 | 15 | 2012/09/14 |
2012/03/13 | 3.96 | 0.078216 | 0 | 1.98% | 0% | 1.98% | 0.00 | 0 | 712 | 2015/01/22 |
2011/08/26 | 3.14 | 0.0776 | 0 | 2.48% | 0% | 2.48% | 0.00 | 0 | 2 | 2011/08/29 |
2011/03/04 | 4.76 | 0.0758 | 0 | 1.6% | 0% | 1.6% | 0.00 | 0 | 969 | 2015/01/27 |
2010/08/25 | 5.08 | 0.069 | 0 | 1.36% | 0% | 1.36% | 0.00 | 0 | 17 | 2010/09/16 |
2010/03/05 | 5.05 | 0.058 | 0 | 1.15% | 0% | 1.15% | 0.00 | 0 | 1 | 2010/03/05 |
2009/08/17 | 5.37 | 0.0482 | 0 | 0.9% | 0% | 0.9% | 0.00 | 0 | 13 | 2009/09/02 |
2008/08/27 | 6.34 | 0.1849 | 0 | 2.92% | 0% | 2.92% | 0.00 | 0 | 2971 | 2020/09/10 |
2008/03/04 | 8.03 | 0.1974 | 0 | 2.46% | 0% | 2.46% | 0.00 | 0 | 3 | 2008/03/06 |
2007/08/28 | 10.45 | 0.2 | 0 | 1.92% | 0% | 1.92% | 0.00 | 0 | 7 | 2007/09/05 |
2007/03/07 | 6.82 | 0.18 | 0 | 2.64% | 0% | 2.64% | 0.00 | 0 | 4 | 2007/03/12 |
2006/08/25 | 5.46 | 0.17 | 0 | 3.12% | 0% | 3.12% | 0.00 | 0 | 59 | 2006/11/17 |
2006/02/27 | 5.85 | 0.12 | 0 | 2.06% | 0% | 2.06% | 0.00 | 0 | 2 | 2006/03/01 |
2005/08/29 | 5.67 | 0.116 | 0 | 2.05% | 0% | 2.05% | 0.00 | 0 | 1 | 2005/08/29 |
2005/04/12 | 53.8 | 0 | 9000 | 0% | 90% | 90% | 0.00 | 0 | - | - |
2005/03/01 | 41.9 | 1.23 | 0 | 2.94% | 0% | 2.94% | 0.00 | 0 | 20 | 2005/03/28 |
2004/03/10 | 38 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 80 | 2004/05/28 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2845.00 | 60.01 |
2.16% |
(3008)大立光 | 2485.00 | 55.01 |
2.27% |
(5269)祥碩 | 2035.00 | 45.01 |
2.27% |
(6669)緯穎 | 1915.00 | 20.00 |
1.06% |
(2059)川湖 | 1845.00 | 5.00 |
0.28% |
(3533)嘉澤 | 1560.00 | 45.01 |
2.98% |
(2454)聯發科 | 1525.00 | 45.01 |
3.05% |
(6409)旭隼 | 1525.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1205.00 | 10.01 |
0.84% |
(6515)穎崴 | 1110.00 | 0.00 |
0.00% |