總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
664 | 517 | 147 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 89 | 242 | -153 |
元富 | 11 | 14 | -3 |
兆豐 | 32 | 11 | 21 |
光和 | 0 | 10 | -10 |
全泰 | 9 | 0 | 9 |
凱基 | 50 | 89 | -39 |
台灣企銀 | 19 | 0 | 19 |
合庫 | 33 | 0 | 33 |
國泰 | 75 | 14 | 61 |
國票 | 17 | 0 | 17 |
土銀 | 5 | 0 | 5 |
大慶 | 0 | 4 | -4 |
大昌 | 11 | 0 | 11 |
安泰 | 20 | 0 | 20 |
宏遠 | 1 | 12 | -11 |
富邦 | 123 | 19 | 104 |
康和 | 20 | 0 | 20 |
新百王 | 0 | 10 | -10 |
永豐金 | 12 | 69 | -57 |
第一金 | 16 | 0 | 16 |
群益金鼎 | 106 | 12 | 94 |
聯邦商銀 | 10 | 5 | 5 |
致和 | 0 | 6 | -6 |
華南永昌 | 5 | 0 | 5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |