股票代號 | 8070 |
股票名稱 | 長華* |
產業別 | 電子通路業 |
公司名稱 | 長華電材股份有限公司 |
英文名稱 | CHANG WAH |
成立時間 | 1989/05/13 |
上市時間 | 1989/05/13 |
資本額 | 6.39 億元 |
目前市值 | 269.3 億元 |
發行股數 | 638,799,370 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 黃嘉能 |
總經理 | 黃俊勳 |
發言人 | 楊琇如 |
代理發言人 | 蘇雙富 |
統一編號 | 23307811 |
總機電話 | 07-3622663 |
傳真電話 | 07-3684393 |
公司電郵 | richie.su@cwei.com.tw |
公司網址 | www.cwei.com.tw |
中文地址 | 高雄市楠梓區東七街16號6樓 |
英文地址 | 6F, NO.16, East 7th Street, Nanzi Dist. Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.) |
主要業務 | 半導體封裝材料之銷售封裝機器設備之買賣與安裝提供封裝技術服務 |
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-23816288 |
過戶機構地址 | 臺北市中正區博愛路17號3樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 郭麗園, 廖鴻儒 |
投資人關係聯絡人 | 蘇雙富 |
投資人關係連絡電話 | 02-87510696 |
利害關係人專區網址 | http://www.cwei.com.tw/chinese/interested.php |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 1 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每半會計年度 |
發言人職稱 | 行政副總經理 |
聯絡人職稱 | 董事長室經理 |
聯絡人電子郵件 | richie.su@cwei.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |