總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2155 | 2668 | -513 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 2 | 9 | -7 |
元大 | 351 | 251 | 100 |
元富 | 21 | 39 | -18 |
兆豐 | 95 | 66 | 29 |
凱基 | 31 | 193 | -162 |
台新 | 10 | 108 | -98 |
台灣企銀 | 10 | 0 | 10 |
國票 | 12 | 87 | -75 |
土銀 | 4 | 0 | 4 |
富邦 | 94 | 272 | -178 |
寶盛 | 5 | 0 | 5 |
康和 | 63 | 146 | -83 |
德信 | 5 | 21 | -16 |
日茂 | 1 | 2 | -1 |
日進 | 12 | 1 | 11 |
永豐金 | 252 | 196 | 56 |
玉山 | 63 | 49 | 14 |
福邦 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 23 | 8 | 15 |
統一 | 249 | 257 | -8 |
群益金鼎 | 640 | 944 | -304 |
華南永昌 | 212 | 18 | 194 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |