買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (彰化) | 212 | 18 | 194 |
元大 (東港) | 119 | 23 | 96 |
永豐金 (苓雅) | 76 | 10 | 66 |
元大 (天母) | 67 | 4 | 63 |
群益金鼎 (土城) | 43 | 5 | 38 |
富邦 (新店) | 59 | 25 | 34 |
兆豐 (天母) | 49 | 15 | 34 |
玉山 (左營) | 62 | 41 | 21 |
元富 (潮州) | 18 | 1 | 17 |
第一金 (新興) | 23 | 8 | 15 |
元大 (永康) | 17 | 5 | 12 |
群益金鼎 (敦南) | 47 | 36 | 11 |
永豐金 (板盛) | 168 | 157 | 11 |
統一 (仁愛) | 42 | 32 | 10 |
統一 (宜蘭) | 11 | 1 | 10 |
台灣企銀 (竹北) | 10 | 0 | 10 |
統一 (南京) | 50 | 40 | 10 |
群益金鼎 (新店) | 25 | 16 | 9 |
康和 (台中) | 58 | 50 | 8 |
國票 (新莊) | 9 | 2 | 7 |
群益金鼎 (松山) | 8 | 1 | 7 |
兆豐 (埔墘) | 34 | 28 | 6 |
統一 (永和) | 11 | 7 | 4 |
土銀 (和平) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (建國) | 23 | 210 | -187 |
凱基 (城中) | 11 | 110 | -99 |
台新 (建北) | 10 | 108 | -98 |
康和 (仁愛) | 5 | 91 | -86 |
國票 (安和) | 3 | 78 | -75 |
群益金鼎 (內湖) | 81 | 135 | -54 |
統一 (城中) | 135 | 177 | -42 |
凱基 (信義) | 2 | 43 | -41 |
元富 (板橋) | 3 | 38 | -35 |
群益金鼎 (館前) | 63 | 91 | -28 |
富邦 (內湖) | 12 | 37 | -25 |
元大 (民生) | 1 | 23 | -22 |
凱基 (台中) | 18 | 35 | -17 |
德信 (中正) | 5 | 21 | -16 |
元大 (雙和) | 59 | 74 | -15 |
永豐金 (高雄) | 4 | 17 | -13 |
元大 (彰化民生) | 14 | 25 | -11 |
兆豐 (桃園) | 12 | 23 | -11 |
元大 (苑裡) | 5 | 13 | -8 |
永豐金 (埔里) | 4 | 12 | -8 |
元大 (豐原站前) | 13 | 21 | -8 |
國票 (中港) | 0 | 7 | -7 |
中國信託 (嘉義) | 2 | 9 | -7 |
玉山 (南京東路) | 1 | 8 | -7 |
元大 (金門) | 56 | 63 | -7 |
康和 (南崁) | 0 | 5 | -5 |
凱基 (內埔) | 0 | 5 | -5 |
日茂 (南投) | 1 | 2 | -1 |
福邦 (新竹) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2950.00 | 100.00 |
3.51% |
(3008)大立光 | 2395.00 | -75.00 |
-3.04% |
(5269)祥碩 | 1930.00 | -110.00 |
-5.40% |
(2059)川湖 | 1825.00 | -75.00 |
-3.95% |
(6669)緯穎 | 1755.00 | -90.00 |
-4.88% |
(6409)旭隼 | 1555.00 | -30.00 |
-1.90% |
(3533)嘉澤 | 1480.00 | -70.00 |
-4.52% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | -20.00 |
-1.35% |
(3443)創意 | 1155.00 | -35.01 |
-2.95% |
(3653)健策 | 1060.00 | -40.01 |
-3.64% |