總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
775 | 1049 | -274 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 0 | 21 | -21 |
亞東 | 10 | 0 | 10 |
元大 | 22 | 130 | -108 |
元富 | 7 | 20 | -13 |
兆豐 | 135 | 29 | 106 |
光和 | 5 | 2 | 3 |
凱基 | 45 | 47 | -2 |
北城 | 1 | 11 | -10 |
台新 | 1 | 4 | -3 |
台灣企銀 | 2 | 6 | -4 |
台灣匯立 | 0 | 441 | -441 |
合庫 | 7 | 1 | 6 |
國票 | 0 | 15 | -15 |
土銀 | 2 | 0 | 2 |
大慶 | 2 | 10 | -8 |
安泰 | 2 | 0 | 2 |
宏遠 | 7 | 3 | 4 |
富邦 | 0 | 3 | -3 |
康和 | 5 | 15 | -10 |
新加坡商瑞銀 | 316 | 83 | 233 |
日進 | 10 | 20 | -10 |
永豐金 | 15 | 55 | -40 |
犇亞證券 | 10 | 0 | 10 |
第一金 | 22 | 10 | 12 |
群益金鼎 | 141 | 47 | 94 |
聯邦商銀 | 3 | 0 | 3 |
華南永昌 | 5 | 76 | -71 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2660.00 | -5.00 |
-0.19% |
(3008)大立光 | 2450.00 | -20.00 |
-0.81% |
(5269)祥碩 | 1800.00 | -35.01 |
-1.91% |
(6669)緯穎 | 1740.00 | 15.01 |
0.88% |
(2059)川湖 | 1640.00 | -25.00 |
-1.51% |
(6409)旭隼 | 1505.00 | -10.01 |
-0.67% |
(2454)聯發科 | 1435.00 | -25.00 |
-1.72% |
(3533)嘉澤 | 1430.00 | 5.00 |
0.36% |
(3443)創意 | 1110.00 | 25.00 |
2.31% |
(3653)健策 | 1035.00 | 5.00 |
0.49% |