總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
667 | 592 | 75 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 103 | 58 | 45 |
元富 | 18 | 11 | 7 |
兆豐 | 21 | 1 | 20 |
凱基 | 92 | 13 | 79 |
台中銀 | 0 | 0 | 0 |
台新 | 70 | 318 | -248 |
台灣企銀 | 7 | 2 | 5 |
國票 | 7 | 21 | -14 |
大慶 | 3 | 1 | 2 |
宏遠 | 14 | 0 | 14 |
富邦 | 76 | 8 | 68 |
康和 | 34 | 1 | 33 |
彰銀 | 21 | 0 | 21 |
永豐金 | 14 | 3 | 11 |
玉山 | 10 | 4 | 6 |
石橋 | 0 | 0 | 0 |
第一金 | 18 | 8 | 10 |
統一 | 52 | 25 | 27 |
群益金鼎 | 39 | 18 | 21 |
華南永昌 | 43 | 86 | -43 |
萬泰 | 0 | 10 | -10 |
陽信 | 10 | 0 | 10 |
高橋 | 15 | 4 | 11 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |