總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
712 | 913 | -201 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 0 | 48 | -48 |
元大 | 66 | 146 | -80 |
元富 | 195 | 9 | 186 |
兆豐 | 75 | 191 | -116 |
光和 | 10 | 1 | 9 |
凱基 | 1 | 64 | -63 |
台中銀 | 1 | 25 | -24 |
台新 | 101 | 26 | 75 |
合庫 | 0 | 96 | -96 |
國票 | 10 | 17 | -7 |
土銀 | 0 | 15 | -15 |
大昌 | 0 | 40 | -40 |
富邦 | 89 | 88 | 1 |
康和 | 103 | 22 | 81 |
日進 | 0 | 10 | -10 |
玉山 | 30 | 15 | 15 |
第一金 | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 | 10 | 49 | -39 |
聯邦商銀 | 0 | 26 | -26 |
致和 | 0 | 2 | -2 |
華南永昌 | 11 | 20 | -9 |
高橋 | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2730.00 | 10.01 |
0.37% |
(6669)緯穎 | 2380.00 | 0.00 |
0.00% |
(3008)大立光 | 2275.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 2020.00 | 20.00 |
1.00% |
(5269)祥碩 | 1980.00 | 10.01 |
0.51% |
(6409)旭隼 | 1535.00 | 5.00 |
0.33% |
(3653)健策 | 1380.00 | 80.00 |
6.16% |
(2454)聯發科 | 1365.00 | -5.00 |
-0.37% |
(3533)嘉澤 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3443)創意 | 1155.00 | 10.01 |
0.88% |