總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3596 | 3567 | 29 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 44 | 2 | 42 |
元大 | 247 | 45 | 202 |
元富 | 3 | 58 | -55 |
兆豐 | 8 | 37 | -29 |
光和 | 0 | 9 | -9 |
凱基 | 35 | 54 | -19 |
台新 | 17 | 0 | 17 |
台灣企銀 | 0 | 2 | -2 |
台灣摩根士丹利 | 149 | 890 | -741 |
國泰 | 36 | 0 | 36 |
國票 | 0 | 3 | -3 |
土銀 | 5 | 0 | 5 |
大展 | 14 | 0 | 14 |
大慶 | 3 | 4 | -1 |
安泰 | 20 | 0 | 20 |
宏遠 | 5 | 0 | 5 |
富邦 | 6 | 101 | -95 |
康和 | 0 | 4 | -4 |
彰銀 | 3 | 0 | 3 |
摩根大通 | 615 | 144 | 471 |
新加坡商瑞銀 | 958 | 273 | 685 |
永興 | 3 | 0 | 3 |
永豐金 | 25 | 12 | 13 |
法銀巴黎 | 87 | 0 | 87 |
盈溢 | 0 | 5 | -5 |
統一 | 8 | 11 | -3 |
美商高盛 | 928 | 235 | 693 |
美林 | 137 | 1498 | -1361 |
群益金鼎 | 133 | 130 | 3 |
聯邦商銀 | 0 | 3 | -3 |
致和 | 3 | 4 | -1 |
臺銀證券 | 50 | 0 | 50 |
華南永昌 | 54 | 43 | 11 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3130.00 | 25.00 |
0.81% |
(3008)大立光 | 2750.00 | -15.01 |
-0.55% |
(6669)緯穎 | 2240.00 | -125.00 |
-5.29% |
(5269)祥碩 | 2070.00 | -15.01 |
-0.72% |
(6409)旭隼 | 1905.00 | 35.01 |
1.88% |
(3533)嘉澤 | 1880.00 | 60.01 |
3.30% |
(2059)川湖 | 1520.00 | 35.01 |
2.36% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 0.00 |
0.00% |
(3653)健策 | 1385.00 | -5.00 |
-0.36% |
(3443)創意 | 1320.00 | -10.01 |
-0.76% |