股票代號 | 6005 |
股票名稱 | 群益證 |
產業別 | 證券業 |
公司名稱 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
英文名稱 | CSC |
成立時間 | 1988/06/21 |
上市時間 | 1988/06/21 |
資本額 | 217.1 億元 |
目前市值 | 359.3 億元 |
發行股數 | 2,170,908,097 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 王濬智 |
總經理 | 賈中道 |
發言人 | 譚得誠 |
代理發言人 | 林昭旭 |
統一編號 | 22956035 |
總機電話 | 8789-8888 |
傳真電話 | 8789-2940 |
公司電郵 | spokesman@capital.com.tw |
公司網址 | www.capital.com.tw |
中文地址 | 台北市民生東路三段156號14樓之3 |
英文地址 | 14F.-3, No. 156, Sec. 3, Minsheng E. Rd.,Taipei City 10596, Taiwan, R.O.C |
主要業務 | 在集中交易市場及其營業處所受託買賣與自行買賣有價證券。辦理有價證券之融資、融券業務及自營期貨、期貨交易輔助人業務。承銷有價證券、有價證券股務事項之代理。 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 吳政諺, 鍾丹丹 |
投資人關係聯絡人 | 譚得誠 |
投資人關係連絡電話 | 8789-8888 |
利害關係人專區網址 | https://www.capital.com.tw/Capitalgroup/stakeholde |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理 |
聯絡人電子郵件 | spokesman@capital.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2560.00 | -15.01 |
-0.59% |
(3008)大立光 | 2485.00 | -20.00 |
-0.80% |
(6669)緯穎 | 2410.00 | 85.00 |
3.66% |
(3533)嘉澤 | 1950.00 | -35.01 |
-1.77% |
(6409)旭隼 | 1885.00 | -65.00 |
-3.34% |
(5269)祥碩 | 1880.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1575.00 | -20.00 |
-1.26% |
(3653)健策 | 1510.00 | -35.01 |
-2.27% |
(2454)聯發科 | 1305.00 | -20.00 |
-1.51% |
(3443)創意 | 1220.00 | -5.00 |
-0.41% |