總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
467 | 506 | -39 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 0 | 11 | -11 |
元大 | 2 | 23 | -21 |
元富 | 4 | 0 | 4 |
兆豐 | 11 | 5 | 6 |
光和 | 0 | 5 | -5 |
凱基 | 28 | 32 | -4 |
台新 | 12 | 12 | 0 |
國票 | 282 | 0 | 282 |
富邦 | 0 | 326 | -326 |
法銀巴黎 | 12 | 0 | 12 |
港商法國興業 | 56 | 15 | 41 |
犇亞證券 | 6 | 0 | 6 |
福勝 | 0 | 10 | -10 |
第一金 | 0 | 43 | -43 |
統一 | 6 | 4 | 2 |
群益金鼎 | 18 | 10 | 8 |
陽信 | 30 | 10 | 20 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2220.00 | 10.01 |
0.46% |
(3661)世芯-KY | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(6669)緯穎 | 1930.00 | 30.00 |
1.58% |
(2059)川湖 | 1815.00 | 45.01 |
2.55% |
(5269)祥碩 | 1705.00 | 15.01 |
0.89% |
(6409)旭隼 | 1460.00 | 20.00 |
1.39% |
(2454)聯發科 | 1370.00 | 20.00 |
1.49% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | -5.00 |
-0.40% |
(3443)創意 | 1045.00 | 15.01 |
1.46% |
(3653)健策 | 1025.00 | 5.00 |
0.50% |