買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (敦北法人) | 50 | 0 | 50 |
元大 (台中中港) | 15 | 0 | 15 |
第一金 (嘉義) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (潭子) | 8 | 0 | 8 |
統一 (中壢) | 7 | 0 | 7 |
土銀 (彰化) | 5 | 0 | 5 |
統一 (宜蘭) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (三重) | 4 | 57 | -53 |
合庫 (高雄) | 0 | 36 | -36 |
元大 (文心) | 0 | 30 | -30 |
凱基 (竹東) | 0 | 5 | -5 |
康和 (石牌) | 0 | 5 | -5 |
致和 (東門) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 3520.00 | -70.00 |
-1.95% |
(3008)大立光 | 2715.00 | -20.00 |
-0.74% |
(6669)緯穎 | 2180.00 | 90.00 |
4.31% |
(5269)祥碩 | 2175.00 | -15.01 |
-0.69% |
(2059)川湖 | 1855.00 | 100.00 |
5.70% |
(3533)嘉澤 | 1830.00 | 45.01 |
2.53% |
(6409)旭隼 | 1790.00 | 40.01 |
2.29% |
(2454)聯發科 | 1535.00 | -10.01 |
-0.65% |
(3443)創意 | 1450.00 | 35.01 |
2.48% |
(6515)穎崴 | 1440.00 | 100.00 |
7.47% |