總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
715 | 551 | 164 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 68 | 82 | -14 |
元大 | 50 | 106 | -56 |
元富 | 9 | 10 | -1 |
兆豐 | 63 | 10 | 53 |
光和 | 0 | 20 | -20 |
凱基 | 347 | 50 | 297 |
台灣企銀 | 0 | 1 | -1 |
國票 | 34 | 10 | 24 |
土銀 | 0 | 5 | -5 |
安泰 | 2 | 0 | 2 |
富邦 | 30 | 20 | 10 |
德信 | 48 | 0 | 48 |
新光 | 2 | 113 | -111 |
日進 | 0 | 5 | -5 |
永豐金 | 28 | 0 | 28 |
第一金 | 8 | 0 | 8 |
群益金鼎 | 15 | 14 | 1 |
臺銀證券 | 0 | 35 | -35 |
花旗環球 | 0 | 52 | -52 |
華南永昌 | 11 | 0 | 11 |
陽信 | 0 | 18 | -18 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |