總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2650 | 2892 | -242 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 52 | 0 | 52 |
元大 | 748 | 35 | 713 |
元富 | 125 | 115 | 10 |
兆豐 | 2 | 45 | -43 |
凱基 | 56 | 0 | 56 |
台新 | 5 | 10 | -5 |
台灣企銀 | 1 | 0 | 1 |
台灣摩根士丹利 | 911 | 424 | 487 |
土銀 | 0 | 132 | -132 |
大慶 | 0 | 2 | -2 |
富邦 | 31 | 0 | 31 |
康和 | 12 | 30 | -18 |
德信 | 0 | 13 | -13 |
摩根大通 | 379 | 843 | -464 |
新光 | 1 | 52 | -51 |
新百王 | 0 | 12 | -12 |
永豐金 | 142 | 163 | -21 |
法銀巴黎 | 15 | 60 | -45 |
港商麥格理 | 63 | 0 | 63 |
犇亞證券 | 2 | 14 | -12 |
玉山 | 4 | 170 | -166 |
石橋 | 1 | 0 | 1 |
統一 | 10 | 121 | -111 |
群益金鼎 | 30 | 69 | -39 |
聯邦商銀 | 22 | 54 | -32 |
臺銀證券 | 0 | 33 | -33 |
花旗環球 | 0 | 483 | -483 |
華南永昌 | 10 | 0 | 10 |
香港上海匯豐 | 28 | 0 | 28 |
高橋 | 0 | 12 | -12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |