總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
301 | 413 | -112 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 19 | 158 | -139 |
元富 | 8 | 0 | 8 |
兆豐 | 149 | 1 | 148 |
凱基 | 16 | 1 | 15 |
台灣企銀 | 0 | 1 | -1 |
合庫 | 0 | 16 | -16 |
國票 | 9 | 29 | -20 |
富邦 | 15 | 66 | -51 |
康和 | 29 | 38 | -9 |
新光 | 2 | 15 | -13 |
永豐金 | 1 | 23 | -22 |
港商法國興業 | 2 | 0 | 2 |
玉山 | 20 | 5 | 15 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
統一 | 3 | 40 | -37 |
群益金鼎 | 6 | 7 | -1 |
致和 | 2 | 1 | 1 |
華南永昌 | 6 | 10 | -4 |
高橋 | 13 | 2 | 11 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2115.00 | -40.01 |
-1.86% |
(3661)世芯-KY | 2105.00 | -100.00 |
-4.54% |
(6669)緯穎 | 1840.00 | -45.01 |
-2.39% |
(2059)川湖 | 1645.00 | 5.00 |
0.31% |
(5269)祥碩 | 1540.00 | -60.01 |
-3.76% |
(2454)聯發科 | 1345.00 | -20.00 |
-1.47% |
(6409)旭隼 | 1295.00 | -10.01 |
-0.77% |
(3533)嘉澤 | 1070.00 | -30.00 |
-2.73% |
(3443)創意 | 957.00 | -25.00 |
-2.55% |
(3653)健策 | 912.00 | -22.00 |
-2.36% |