買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
永豐金 (苓雅) | 20 | 0 | 20 |
元大 (台中) | 13 | 2 | 11 |
宏遠 (高雄) | 10 | 1 | 9 |
富邦 (羅東) | 8 | 0 | 8 |
元大 (善化) | 8 | 0 | 8 |
台灣企銀 (三民) | 6 | 0 | 6 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (八德) | 0 | 25 | -25 |
兆豐 (民生) | 0 | 20 | -20 |
永豐金 (新竹) | 1 | 17 | -16 |
永豐金 (忠孝) | 0 | 12 | -12 |
群益金鼎 (松山) | 0 | 12 | -12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2530.00 | 230.00 |
10.01% |
(6669)緯穎 | 2255.00 | 55.01 |
2.51% |
(3008)大立光 | 2205.00 | 35.01 |
1.62% |
(2059)川湖 | 1880.00 | -10.01 |
-0.53% |
(5269)祥碩 | 1840.00 | 25.00 |
1.38% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | 0.00 |
0.00% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3533)嘉澤 | 1225.00 | -30.00 |
-2.40% |
(3653)健策 | 1180.00 | 65.00 |
5.83% |
(3443)創意 | 1150.00 | 50.01 |
4.55% |