總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
11134 | 11507 | -373 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 105 | 39 | 66 |
中農 | 0 | 15 | -15 |
亞東 | 447 | 0 | 447 |
元大 | 689 | 292 | 397 |
元富 | 153 | 110 | 43 |
兆豐 | 161 | 67 | 94 |
凱基 | 4457 | 3579 | 878 |
台中銀 | 205 | 26 | 179 |
台新 | 201 | 135 | 66 |
台灣企銀 | 120 | 32 | 88 |
台灣匯立 | 60 | 0 | 60 |
國泰 | 72 | 242 | -170 |
國票 | 635 | 7 | 628 |
土銀 | 12 | 26 | -14 |
大慶 | 17 | 19 | -2 |
安泰 | 5 | 0 | 5 |
宏遠 | 200 | 0 | 200 |
富邦 | 118 | 238 | -120 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
康和 | 5 | 0 | 5 |
新光 | 362 | 21 | 341 |
新加坡商瑞銀 | 1020 | 628 | 392 |
永興 | 9 | 0 | 9 |
永豐金 | 113 | 133 | -20 |
法銀巴黎 | 28 | 142 | -114 |
港商法國興業 | 0 | 36 | -36 |
港商野村 | 258 | 911 | -653 |
港商麥格理 | 90 | 0 | 90 |
玉山 | 31 | 43 | -12 |
盈溢 | 10 | 0 | 10 |
第一金 | 320 | 181 | 139 |
統一 | 491 | 113 | 378 |
美商高盛 | 255 | 2006 | -1751 |
美林 | 39 | 1812 | -1773 |
群益金鼎 | 311 | 53 | 258 |
聯邦商銀 | 1 | 10 | -9 |
臺銀證券 | 8 | 311 | -303 |
華南永昌 | 116 | 79 | 37 |
陽信 | 0 | 40 | -40 |
香港上海匯豐 | 0 | 160 | -160 |
高橋 | 10 | 0 | 10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |