股票代號 | 2892 |
股票名稱 | 第一金 |
產業別 | 金控業 |
公司名稱 | 第一金融控股股份有限公司 |
英文名稱 | FFHC |
成立時間 | 2003/01/02 |
上市時間 | 2003/01/02 |
資本額 | 1283.6 億元 |
目前市值 | 2849.5 億元 |
發行股數 | 12,835,801,078 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 邱月琴 |
總經理 | 林謙浩 |
發言人 | 李淑玲 |
代理發言人 | 蔡淑慧 |
統一編號 | 80351999 |
總機電話 | 23111111 |
傳真電話 | 23119691 |
公司電郵 | fhc201@mail.firstbank.com.tw |
公司網址 | www.firstholding.com.tw |
中文地址 | 台北市重慶南路一段30號 |
英文地址 | 30, Chung King South Road, Sec. 1Taipei , Taiwan ,R.O.C. |
主要業務 | 金融控股公司業 |
股票過戶機構 | 第一銀行信託處 |
過戶機構電話 | 23481137 |
過戶機構地址 | 台北市延平南路42號 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 周建宏, 紀淑梅 |
投資人關係聯絡人 | 柯書品 |
投資人關係連絡電話 | 23484975 |
利害關係人專區網址 | https://www.firstholding.com.tw/sites/firstholding |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 專案副理 |
聯絡人電子郵件 | Keith_Ke@fhc.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2665.00 | -75.00 |
-2.74% |
(3008)大立光 | 2470.00 | 115.00 |
4.89% |
(5269)祥碩 | 1835.00 | 85.00 |
4.86% |
(6669)緯穎 | 1725.00 | 90.00 |
5.51% |
(2059)川湖 | 1665.00 | 15.01 |
0.91% |
(6409)旭隼 | 1515.00 | -15.01 |
-0.99% |
(2454)聯發科 | 1460.00 | 70.00 |
5.04% |
(3533)嘉澤 | 1425.00 | 50.01 |
3.64% |
(3443)創意 | 1085.00 | 35.01 |
3.34% |
(3653)健策 | 1030.00 | 54.01 |
5.54% |